Thursday, March 20, 2025
spot_img

Transaction in Own Shares

19th March 2025

PayPoint plc

(“PayPoint” or the “Company”)

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).  

Ordinary Shares

Date of purchase: 18th March 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased: 11,641
Lowest price per share (pence): 617.00
Highest price per share (pence): 626.00
Weighted average price per day (pence): 621.8688

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company’s share capital consists of 70,889,647 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 70,889,647 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA’s Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p)
XLON 621.8688 11,641 617.00 626.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number
18 March 2025 08:05:56 125 622.00 XLON 00327912574TRLO1
18 March 2025 08:10:26 135 623.00 XLON 00327914606TRLO1
18 March 2025 08:10:34 96 623.00 XLON 00327914665TRLO1
18 March 2025 08:10:34 32 623.00 XLON 00327914666TRLO1
18 March 2025 08:21:45 109 624.00 XLON 00327919643TRLO1
18 March 2025 08:21:45 29 624.00 XLON 00327919644TRLO1
18 March 2025 08:24:47 138 623.00 XLON 00327921030TRLO1
18 March 2025 08:47:04 129 623.00 XLON 00327936527TRLO1
18 March 2025 09:53:14 135 623.00 XLON 00327993142TRLO1
18 March 2025 10:15:17 118 624.00 XLON 00327998661TRLO1
18 March 2025 10:15:17 105 624.00 XLON 00327998662TRLO1
18 March 2025 10:15:17 37 624.00 XLON 00327998663TRLO1
18 March 2025 10:15:17 45 624.00 XLON 00327998664TRLO1
18 March 2025 10:15:17 202 624.00 XLON 00327998665TRLO1
18 March 2025 10:15:17 108 624.00 XLON 00327998666TRLO1
18 March 2025 10:15:17 105 624.00 XLON 00327998667TRLO1
18 March 2025 10:15:17 45 624.00 XLON 00327998668TRLO1
18 March 2025 10:15:17 37 624.00 XLON 00327998669TRLO1
18 March 2025 10:15:17 80 624.00 XLON 00327998670TRLO1
18 March 2025 10:15:17 89 624.00 XLON 00327998671TRLO1
18 March 2025 10:15:17 89 624.00 XLON 00327998672TRLO1
18 March 2025 10:15:17 190 624.00 XLON 00327998673TRLO1
18 March 2025 10:15:17 108 624.00 XLON 00327998674TRLO1
18 March 2025 10:15:17 105 624.00 XLON 00327998675TRLO1
18 March 2025 10:15:17 21 624.00 XLON 00327998676TRLO1
18 March 2025 10:19:25 134 622.00 XLON 00327998821TRLO1
18 March 2025 10:20:24 128 621.00 XLON 00327998865TRLO1
18 March 2025 10:25:40 124 620.00 XLON 00327999019TRLO1
18 March 2025 10:25:40 4 620.00 XLON 00327999020TRLO1
18 March 2025 10:25:40 127 620.00 XLON 00327999021TRLO1
18 March 2025 10:29:32 270 622.00 XLON 00327999133TRLO1
18 March 2025 10:33:25 133 621.00 XLON 00327999523TRLO1
18 March 2025 11:20:16 126 623.00 XLON 00328000709TRLO1
18 March 2025 11:23:46 126 623.00 XLON 00328000819TRLO1
18 March 2025 11:25:35 192 622.00 XLON 00328000892TRLO1
18 March 2025 11:32:07 60 622.00 XLON 00328001128TRLO1
18 March 2025 11:32:07 192 622.00 XLON 00328001129TRLO1
18 March 2025 11:32:07 129 622.00 XLON 00328001130TRLO1
18 March 2025 11:40:25 136 622.00 XLON 00328001451TRLO1
18 March 2025 11:40:25 135 622.00 XLON 00328001452TRLO1
18 March 2025 11:47:51 69 621.00 XLON 00328001653TRLO1
18 March 2025 11:47:51 66 621.00 XLON 00328001654TRLO1
18 March 2025 11:47:51 134 621.00 XLON 00328001655TRLO1
18 March 2025 11:47:51 135 621.00 XLON 00328001656TRLO1
18 March 2025 11:50:30 238 622.00 XLON 00328001883TRLO1
18 March 2025 11:55:19 25 622.00 XLON 00328001979TRLO1
18 March 2025 12:21:05 133 623.00 XLON 00328002887TRLO1
18 March 2025 12:23:21 107 622.00 XLON 00328002970TRLO1
18 March 2025 12:23:21 25 622.00 XLON 00328002971TRLO1
18 March 2025 12:30:15 263 626.00 XLON 00328003243TRLO1
18 March 2025 12:31:38 263 624.00 XLON 00328003289TRLO1
18 March 2025 12:31:41 138 624.00 XLON 00328003291TRLO1
18 March 2025 12:33:50 133 625.00 XLON 00328003354TRLO1
18 March 2025 12:33:55 130 624.00 XLON 00328003358TRLO1
18 March 2025 12:36:45 100 624.00 XLON 00328003473TRLO1
18 March 2025 12:36:45 35 624.00 XLON 00328003474TRLO1
18 March 2025 12:38:04 132 624.00 XLON 00328003530TRLO1
18 March 2025 12:47:00 89 623.00 XLON 00328003788TRLO1
18 March 2025 13:02:03 128 624.00 XLON 00328004263TRLO1
18 March 2025 13:02:15 138 625.00 XLON 00328004265TRLO1
18 March 2025 13:06:29 65 624.00 XLON 00328004422TRLO1
18 March 2025 13:18:52 131 624.00 XLON 00328004754TRLO1
18 March 2025 13:21:14 104 623.00 XLON 00328004813TRLO1
18 March 2025 13:40:37 54 623.00 XLON 00328006169TRLO1
18 March 2025 13:40:37 72 623.00 XLON 00328006170TRLO1
18 March 2025 14:03:05 135 623.00 XLON 00328007215TRLO1
18 March 2025 14:03:05 128 622.00 XLON 00328007216TRLO1
18 March 2025 14:03:20 128 622.00 XLON 00328007217TRLO1
18 March 2025 14:03:22 130 622.00 XLON 00328007218TRLO1
18 March 2025 14:03:47 128 622.00 XLON 00328007233TRLO1
18 March 2025 14:05:55 266 622.00 XLON 00328007378TRLO1
18 March 2025 14:06:26 57 622.00 XLON 00328007399TRLO1
18 March 2025 14:06:26 79 622.00 XLON 00328007400TRLO1
18 March 2025 14:15:11 126 622.00 XLON 00328007824TRLO1
18 March 2025 14:19:47 119 622.00 XLON 00328008052TRLO1
18 March 2025 14:45:59 213 622.00 XLON 00328009269TRLO1
18 March 2025 14:50:01 87 621.00 XLON 00328009547TRLO1
18 March 2025 14:50:01 39 621.00 XLON 00328009548TRLO1
18 March 2025 14:50:01 122 621.00 XLON 00328009549TRLO1
18 March 2025 14:50:01 4 621.00 XLON 00328009550TRLO1
18 March 2025 14:54:34 82 620.00 XLON 00328009812TRLO1
18 March 2025 15:01:37 50 620.00 XLON 00328010356TRLO1
18 March 2025 15:01:37 131 620.00 XLON 00328010357TRLO1
18 March 2025 15:01:37 82 620.00 XLON 00328010358TRLO1
18 March 2025 15:13:00 137 619.00 XLON 00328011239TRLO1
18 March 2025 15:13:00 128 618.00 XLON 00328011240TRLO1
18 March 2025 15:15:23 124 618.00 XLON 00328011428TRLO1
18 March 2025 15:15:23 6 618.00 XLON 00328011429TRLO1
18 March 2025 15:20:08 138 617.00 XLON 00328011664TRLO1
18 March 2025 15:32:19 376 618.00 XLON 00328012096TRLO1
18 March 2025 15:43:18 90 618.00 XLON 00328012692TRLO1
18 March 2025 15:43:18 161 618.00 XLON 00328012693TRLO1
18 March 2025 15:43:45 96 618.00 XLON 00328012710TRLO1
18 March 2025 15:43:45 158 618.00 XLON 00328012711TRLO1
18 March 2025 15:55:00 132 619.00 XLON 00328013391TRLO1
18 March 2025 16:03:57 50 619.00 XLON 00328014135TRLO1
18 March 2025 16:03:57 218 619.00 XLON 00328014136TRLO1
18 March 2025 16:04:46 134 619.00 XLON 00328014166TRLO1
18 March 2025 16:09:20 126 618.00 XLON 00328014496TRLO1
18 March 2025 16:09:20 126 618.00 XLON 00328014497TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc
Nick Wiles, Chief Executive Officer
Mobile: 07442 968960
Rob Harding, Chief Financial Officer
Mobile: 07525 707970

FGS Global
Rollo Head
James Thompson
Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc
Carlton Nelson
Henry Reast
Telephone: 0207 597 5970

Powered by SlickText.com

Hot this week

Akebia Therapeutics Announces Pricing of Public Offering of Common Stock

CAMBRIDGE, Mass., March 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE)...

Enerflex Ltd. Announces Normal Course Issuer Bid

CALGARY, Alberta, March 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE)...

Enerflex Ltd. Announces Leadership Transition

MARC ROSSITER STEPS DOWN AS PRESIDENT, CEO, AND DIRECTOR...

SL Green Names Peggy Lamb as Independent Director

NEW YORK, March 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE)...

Itron to Bring NVIDIA-Powered Artificial Intelligence to the Grid Edge

Powering the Future of Utilities with High-Performance Edge Computing...

Topics

Akebia Therapeutics Announces Pricing of Public Offering of Common Stock

CAMBRIDGE, Mass., March 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE)...

Enerflex Ltd. Announces Normal Course Issuer Bid

CALGARY, Alberta, March 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE)...

Enerflex Ltd. Announces Leadership Transition

MARC ROSSITER STEPS DOWN AS PRESIDENT, CEO, AND DIRECTOR...

SL Green Names Peggy Lamb as Independent Director

NEW YORK, March 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE)...

Itron to Bring NVIDIA-Powered Artificial Intelligence to the Grid Edge

Powering the Future of Utilities with High-Performance Edge Computing...

TWFG Announces Fourth Quarter 2024 and Full Year Results

– Total Revenues increased 30.8% for the quarter over...

Akebia Therapeutics Announces Proposed Public Offering of Common Stock

CAMBRIDGE, Mass., March 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE)...
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_img