Thursday, October 17, 2024
spot_img

Transaction in own shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
08 October 2024

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 07 October 2024 it had purchased a total of 123,549 of its ordinary shares of £0.01 each (the “ordinary shares“) on the London Stock Exchange, through the Company’s broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

  London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 123,549
Highest price paid (per ordinary share) 395.00p
Lowest price paid (per ordinary share) 384.60p
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 388.20p

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company’s total number of ordinary shares in issue shall be 378,976,254 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 378,976,254.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT + 1
Currency GBP

Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
07/10/2024 16:26:55 GBp 385 388.80 XLON xHa8ctml5W$
07/10/2024 16:26:55 GBp 261 388.80 XLON xHa8ctml5W4
07/10/2024 16:26:35 GBp 289 388.20 XLON xHa8ctml5y6
07/10/2024 16:26:35 GBp 69 388.20 XLON xHa8ctml5y8
07/10/2024 16:26:35 GBp 168 388.20 XLON xHa8ctml5yA
07/10/2024 16:26:35 GBp 286 388.20 XLON xHa8ctml5yC
07/10/2024 16:26:35 GBp 550 388.20 XLON xHa8ctml5yE
07/10/2024 16:26:35 GBp 22 388.20 XLON xHa8ctml5yG
07/10/2024 16:26:35 GBp 354 388.00 XLON xHa8ctml5yM
07/10/2024 16:26:35 GBp 598 388.00 XLON xHa8ctml5yO
07/10/2024 16:26:35 GBp 37 388.00 XLON xHa8ctml5yQ
07/10/2024 16:26:35 GBp 281 388.00 XLON xHa8ctml5yS
07/10/2024 16:25:49 GBp 517 388.20 XLON xHa8ctml2j6
07/10/2024 16:25:49 GBp 100 388.20 XLON xHa8ctml2j8
07/10/2024 16:25:49 GBp 472 388.20 XLON xHa8ctml2jF
07/10/2024 16:25:27 GBp 508 388.40 XLON xHa8ctml2vH
07/10/2024 16:25:27 GBp 15 388.40 XLON xHa8ctml2vJ
07/10/2024 16:25:25 GBp 52 388.40 XLON xHa8ctml2x$
07/10/2024 16:25:25 GBp 76 388.40 XLON xHa8ctml2x1
07/10/2024 16:25:25 GBp 225 388.40 XLON xHa8ctml2x3
07/10/2024 16:25:25 GBp 161 388.40 XLON xHa8ctml2x9
07/10/2024 16:25:25 GBp 277 388.40 XLON xHa8ctml2xL
07/10/2024 16:25:25 GBp 15 388.40 XLON xHa8ctml2xN
07/10/2024 16:25:25 GBp 39 388.40 XLON xHa8ctml2wg
07/10/2024 16:25:25 GBp 223 388.40 XLON xHa8ctml2wa
07/10/2024 16:25:25 GBp 600 388.40 XLON xHa8ctml2wc
07/10/2024 16:25:25 GBp 213 388.40 XLON xHa8ctml2we
07/10/2024 16:25:25 GBp 61 388.40 XLON xHa8ctml2wW
07/10/2024 16:25:25 GBp 39 388.40 XLON xHa8ctml2wY
07/10/2024 16:25:25 GBp 218 388.00 XLON xHa8ctml2wn
07/10/2024 16:25:24 GBp 136 388.40 XLON xHa8ctml2wF
07/10/2024 16:25:24 GBp 73 388.40 XLON xHa8ctml2wD
07/10/2024 16:25:24 GBp 132 388.40 XLON xHa8ctml2wB
07/10/2024 16:25:24 GBp 883 388.40 XLON xHa8ctml2w5
07/10/2024 16:25:24 GBp 73 388.40 XLON xHa8ctml2w7
07/10/2024 16:25:24 GBp 650 388.40 XLON xHa8ctml2w9
07/10/2024 16:25:24 GBp 550 388.40 XLON xHa8ctml2wR
07/10/2024 16:25:24 GBp 61 388.40 XLON xHa8ctml2wT
07/10/2024 16:25:24 GBp 10 388.40 XLON xHa8ctml2wN
07/10/2024 16:25:05 GBp 425 388.40 XLON xHa8ctml2NI
07/10/2024 16:24:58 GBp 189 388.20 XLON xHa8ctml2Qa
07/10/2024 16:24:58 GBp 349 388.20 XLON xHa8ctml2QY
07/10/2024 16:24:58 GBp 2 388.20 XLON xHa8ctml2Qg
07/10/2024 16:24:54 GBp 161 388.20 XLON xHa8ctml3dT
07/10/2024 16:24:53 GBp 158 388.20 XLON xHa8ctml3cM
07/10/2024 16:24:52 GBp 6 388.40 XLON xHa8ctml3XH
07/10/2024 16:24:52 GBp 5 388.40 XLON xHa8ctml3XJ
07/10/2024 16:24:52 GBp 75 388.40 XLON xHa8ctml3XL
07/10/2024 16:24:52 GBp 75 388.40 XLON xHa8ctml3XN
07/10/2024 16:24:50 GBp 161 388.20 XLON xHa8ctml3Zm
07/10/2024 16:24:44 GBp 75 388.20 XLON xHa8ctml3fX
07/10/2024 16:24:44 GBp 280 388.20 XLON xHa8ctml3kT
07/10/2024 16:24:44 GBp 550 388.20 XLON xHa8ctml3kV
07/10/2024 16:24:44 GBp 579 388.20 XLON xHa8ctml3fd
07/10/2024 16:24:44 GBp 66 388.20 XLON xHa8ctml3ft
07/10/2024 16:24:44 GBp 71 388.20 XLON xHa8ctml3fv
07/10/2024 16:24:44 GBp 121 388.20 XLON xHa8ctml3f$
07/10/2024 16:24:44 GBp 74 388.20 XLON xHa8ctml3f1
07/10/2024 16:24:44 GBp 399 388.20 XLON xHa8ctml3f3
07/10/2024 16:24:44 GBp 53 388.20 XLON xHa8ctml3f5
07/10/2024 16:24:44 GBp 16 388.20 XLON xHa8ctml3fB
07/10/2024 16:24:44 GBp 550 388.20 XLON xHa8ctml3fD
07/10/2024 16:24:44 GBp 248 388.20 XLON xHa8ctml3fI
07/10/2024 16:24:28 GBp 29 388.00 XLON xHa8ctml3xm
07/10/2024 16:24:27 GBp 19 388.20 XLON xHa8ctml3xB
07/10/2024 16:24:27 GBp 67 388.20 XLON xHa8ctml3xD
07/10/2024 16:24:27 GBp 75 388.20 XLON xHa8ctml3xF
07/10/2024 16:24:27 GBp 65 388.20 XLON xHa8ctml3wa
07/10/2024 16:24:27 GBp 617 388.20 XLON xHa8ctml3wW
07/10/2024 16:24:27 GBp 69 388.20 XLON xHa8ctml3wY
07/10/2024 16:24:21 GBp 29 388.00 XLON xHa8ctml3DJ
07/10/2024 16:24:17 GBp 142 388.00 XLON xHa8ctml3KZ
07/10/2024 16:24:15 GBp 368 388.00 XLON xHa8ctml3Ns
07/10/2024 16:24:14 GBp 228 388.00 XLON xHa8ctml3M$
07/10/2024 16:24:13 GBp 101 388.00 XLON xHa8ctml3Gd
07/10/2024 16:24:13 GBp 215 388.00 XLON xHa8ctml3Gf
07/10/2024 16:24:11 GBp 282 388.20 XLON xHa8ctml3Ic
07/10/2024 16:24:09 GBp 253 388.20 XLON xHa8ctml3Vw
07/10/2024 16:24:09 GBp 5 388.20 XLON xHa8ctml3Vy
07/10/2024 16:24:07 GBp 284 388.20 XLON xHa8ctml3Up
07/10/2024 16:24:05 GBp 171 388.20 XLON xHa8ctml3P1
07/10/2024 16:24:05 GBp 84 388.20 XLON xHa8ctml3P3
07/10/2024 16:24:03 GBp 220 388.20 XLON xHa8ctml3RA
07/10/2024 16:24:03 GBp 38 388.20 XLON xHa8ctml3RI
07/10/2024 16:24:03 GBp 245 388.20 XLON xHa8ctml3RK
07/10/2024 16:24:03 GBp 5 388.20 XLON xHa8ctml3RM
07/10/2024 16:24:01 GBp 262 388.20 XLON xHa8ctml0a2
07/10/2024 16:23:59 GBp 265 388.20 XLON xHa8ctml0XK
07/10/2024 16:23:57 GBp 42 388.20 XLON xHa8ctml0Zf
07/10/2024 16:23:57 GBp 245 388.20 XLON xHa8ctml0Zh
07/10/2024 16:23:55 GBp 253 388.20 XLON xHa8ctml0YP
07/10/2024 16:23:53 GBp 280 388.20 XLON xHa8ctml0i9
07/10/2024 16:23:53 GBp 7 388.20 XLON xHa8ctml0iB
07/10/2024 16:23:51 GBp 229 388.20 XLON xHa8ctml0kX
07/10/2024 16:23:51 GBp 31 388.20 XLON xHa8ctml0kZ
07/10/2024 16:23:49 GBp 46 388.20 XLON xHa8ctml0fs
07/10/2024 16:23:49 GBp 225 388.20 XLON xHa8ctml0fu
07/10/2024 16:23:47 GBp 285 388.20 XLON xHa8ctml0gq
07/10/2024 16:23:45 GBp 1 388.20 XLON xHa8ctml0rt
07/10/2024 16:23:45 GBp 245 388.20 XLON xHa8ctml0rv
07/10/2024 16:23:43 GBp 150 388.20 XLON xHa8ctml0th
07/10/2024 16:23:43 GBp 121 388.20 XLON xHa8ctml0tj
07/10/2024 16:23:43 GBp 22 388.20 XLON xHa8ctml0tl
07/10/2024 16:23:41 GBp 189 388.20 XLON xHa8ctml0nS
07/10/2024 16:23:41 GBp 67 388.20 XLON xHa8ctml0nU
07/10/2024 16:23:39 GBp 207 388.20 XLON xHa8ctml0zk
07/10/2024 16:23:39 GBp 70 388.20 XLON xHa8ctml0zm
07/10/2024 16:23:32 GBp 415 387.80 XLON xHa8ctml0un
07/10/2024 16:23:32 GBp 164 388.00 XLON xHa8ctml0up
07/10/2024 16:23:32 GBp 76 388.00 XLON xHa8ctml0ur
07/10/2024 16:23:32 GBp 338 388.00 XLON xHa8ctml0u$
07/10/2024 16:23:32 GBp 1,011 388.00 XLON xHa8ctml0u1
07/10/2024 16:23:32 GBp 27,270 388.40 XLON xHa8ctml0u4
07/10/2024 16:23:32 GBp 250 388.40 XLON xHa8ctml0u6
07/10/2024 16:23:23 GBp 511 388.20 XLON xHa8ctml00W
07/10/2024 16:23:23 GBp 351 388.20 XLON xHa8ctml00d
07/10/2024 16:23:23 GBp 149 388.20 XLON xHa8ctml00i
07/10/2024 16:23:23 GBp 36 388.20 XLON xHa8ctml00r
07/10/2024 16:23:23 GBp 247 388.20 XLON xHa8ctml00t
07/10/2024 16:23:23 GBp 550 388.20 XLON xHa8ctml00v
07/10/2024 16:23:23 GBp 292 388.20 XLON xHa8ctml00y
07/10/2024 16:23:23 GBp 237 388.20 XLON xHa8ctml008
07/10/2024 16:23:23 GBp 868 388.20 XLON xHa8ctml00A
07/10/2024 16:22:46 GBp 49 388.40 XLON xHa8ctml1io
07/10/2024 16:22:46 GBp 290 388.40 XLON xHa8ctml1iu
07/10/2024 16:22:45 GBp 77 388.40 XLON xHa8ctml1iA
07/10/2024 16:22:45 GBp 709 388.40 XLON xHa8ctml1iU
07/10/2024 16:22:45 GBp 53 388.40 XLON xHa8ctml1lW
07/10/2024 16:22:45 GBp 44 388.40 XLON xHa8ctml1lf
07/10/2024 16:22:45 GBp 281 388.40 XLON xHa8ctml1lh
07/10/2024 16:22:45 GBp 53 388.40 XLON xHa8ctml1lj
07/10/2024 16:22:28 GBp 95 388.40 XLON xHa8ctml1vI
07/10/2024 16:22:28 GBp 241 388.40 XLON xHa8ctml1vK
07/10/2024 16:22:28 GBp 42 388.40 XLON xHa8ctml1uh
07/10/2024 16:22:28 GBp 237 388.40 XLON xHa8ctml1uj
07/10/2024 16:22:28 GBp 56 388.40 XLON xHa8ctml1ul
07/10/2024 16:22:28 GBp 22 388.40 XLON xHa8ctml1un
07/10/2024 16:22:28 GBp 476 388.20 XLON xHa8ctml1uq
07/10/2024 16:22:28 GBp 476 388.20 XLON xHa8ctml1us
07/10/2024 16:21:28 GBp 99 388.60 XLON xHa8ctmlEog
07/10/2024 16:21:28 GBp 289 388.60 XLON xHa8ctmlEox
07/10/2024 16:21:28 GBp 178 388.40 XLON xHa8ctmlEzw
07/10/2024 16:21:28 GBp 952 388.20 XLON xHa8ctmlEz3
07/10/2024 16:18:47 GBp 73 388.40 XLON xHa8ctmlDJk
07/10/2024 16:18:47 GBp 67 388.40 XLON xHa8ctmlDJm
07/10/2024 16:18:47 GBp 73 388.40 XLON xHa8ctmlDJs
07/10/2024 16:18:47 GBp 611 388.40 XLON xHa8ctmlDJu
07/10/2024 16:18:47 GBp 301 388.40 XLON xHa8ctmlDJw
07/10/2024 16:18:47 GBp 71 388.40 XLON xHa8ctmlDJy
07/10/2024 16:18:47 GBp 29 388.40 XLON xHa8ctmlDJO
07/10/2024 16:18:47 GBp 494 388.40 XLON xHa8ctmlDJQ
07/10/2024 16:18:47 GBp 65 388.40 XLON xHa8ctmlDJS
07/10/2024 16:18:41 GBp 29 388.40 XLON xHa8ctmlDU0
07/10/2024 16:18:41 GBp 68 388.40 XLON xHa8ctmlDU2
07/10/2024 16:18:41 GBp 29 388.40 XLON xHa8ctmlDUL
07/10/2024 16:18:41 GBp 494 388.40 XLON xHa8ctmlDUN
07/10/2024 16:18:41 GBp 76 388.40 XLON xHa8ctmlDUP
07/10/2024 16:18:40 GBp 350 388.20 XLON xHa8ctmlDOH
07/10/2024 16:18:40 GBp 236 388.20 XLON xHa8ctmlDOJ
07/10/2024 16:18:40 GBp 764 388.20 XLON xHa8ctmlDRj
07/10/2024 16:18:40 GBp 217 388.20 XLON xHa8ctmlDRn
07/10/2024 16:18:09 GBp 260 388.20 XLON xHa8ctmlA1J
07/10/2024 16:18:09 GBp 417 388.20 XLON xHa8ctmlA1L
07/10/2024 16:18:09 GBp 209 388.40 XLON xHa8ctmlA1R
07/10/2024 16:18:09 GBp 743 388.40 XLON xHa8ctmlA1T
07/10/2024 16:16:59 GBp 18 388.40 XLON xHa8ctmlBQQ
07/10/2024 16:16:59 GBp 252 388.40 XLON xHa8ctml8be
07/10/2024 16:16:59 GBp 10 388.40 XLON xHa8ctml8bg
07/10/2024 16:16:59 GBp 22 388.40 XLON xHa8ctml8bi
07/10/2024 16:16:59 GBp 215 388.20 XLON xHa8ctml8b1
07/10/2024 16:16:26 GBp 1 388.20 XLON xHa8ctml80d
07/10/2024 16:16:26 GBp 492 388.20 XLON xHa8ctml80h
07/10/2024 16:16:26 GBp 210 388.20 XLON xHa8ctml80j
07/10/2024 16:08:46 GBp 14 387.00 XLON xHa8ctmepUW
07/10/2024 16:05:10 GBp 67 386.80 XLON xHa8ctme$k$
07/10/2024 16:05:10 GBp 1,332 386.80 XLON xHa8ctme$k1
07/10/2024 16:05:10 GBp 212 386.80 XLON xHa8ctme$k3
07/10/2024 16:05:10 GBp 74 386.80 XLON xHa8ctme$k5
07/10/2024 16:05:10 GBp 74 386.80 XLON xHa8ctme$k7
07/10/2024 16:05:10 GBp 236 386.80 XLON xHa8ctme$k9
07/10/2024 16:05:10 GBp 76 386.60 XLON xHa8ctme$kB
07/10/2024 16:05:10 GBp 750 386.80 XLON xHa8ctme$kr
07/10/2024 16:05:10 GBp 2,500 386.80 XLON xHa8ctme$kt
07/10/2024 16:05:10 GBp 164 386.80 XLON xHa8ctme$kv
07/10/2024 16:05:10 GBp 1,500 386.80 XLON xHa8ctme$kx
07/10/2024 16:05:10 GBp 3,750 386.80 XLON xHa8ctme$kz
07/10/2024 16:05:10 GBp 137 386.20 XLON xHa8ctme$fZ
07/10/2024 16:00:07 GBp 123 385.00 XLON xHa8ctmeua6
07/10/2024 15:58:35 GBp 511 385.40 XLON xHa8ctmevp6
07/10/2024 15:58:35 GBp 230 385.40 XLON xHa8ctmevp8
07/10/2024 15:58:35 GBp 273 385.40 XLON xHa8ctmevpA
07/10/2024 15:58:35 GBp 261 385.40 XLON xHa8ctmevpC
07/10/2024 15:58:35 GBp 177 385.40 XLON xHa8ctmevpE
07/10/2024 15:58:35 GBp 44 385.40 XLON xHa8ctmevpG
07/10/2024 15:58:35 GBp 1,000 385.40 XLON xHa8ctmevpI
07/10/2024 15:58:35 GBp 114 385.20 XLON xHa8ctmevpK
07/10/2024 15:58:35 GBp 952 385.00 XLON xHa8ctmevoZ
07/10/2024 15:53:07 GBp 205 385.40 XLON xHa8ctmeb1W
07/10/2024 15:53:07 GBp 1,000 385.40 XLON xHa8ctmeb1Y
07/10/2024 15:53:07 GBp 312 385.40 XLON xHa8ctmeb6S
07/10/2024 15:53:07 GBp 116 385.40 XLON xHa8ctmeb6U
07/10/2024 15:53:07 GBp 14 385.20 XLON xHa8ctmeb1f
07/10/2024 15:53:07 GBp 246 385.20 XLON xHa8ctmeb1h
07/10/2024 15:53:07 GBp 232 385.20 XLON xHa8ctmeb1j
07/10/2024 15:53:02 GBp 952 385.40 XLON xHa8ctmebFF
07/10/2024 15:43:36 GBp 203 385.00 XLON xHa8ctmegTS
07/10/2024 15:43:36 GBp 41 385.20 XLON xHa8ctmegSd
07/10/2024 15:43:36 GBp 250 385.20 XLON xHa8ctmegSf
07/10/2024 15:40:21 GBp 411 385.80 XLON xHa8ctmeM56
07/10/2024 15:40:21 GBp 589 386.00 XLON xHa8ctmeM5D
07/10/2024 15:40:21 GBp 380 386.20 XLON xHa8ctmeM4g
07/10/2024 15:38:41 GBp 228 386.20 XLON xHa8ctmeKfo
07/10/2024 15:38:41 GBp 152 386.20 XLON xHa8ctmeKfu
07/10/2024 15:31:08 GBp 186 386.40 XLON xHa8ctmeVJs
07/10/2024 15:31:08 GBp 346 386.60 XLON xHa8ctmeVJu
07/10/2024 15:28:41 GBp 209 386.80 XLON xHa8ctmeTTh
07/10/2024 15:28:41 GBp 96 386.80 XLON xHa8ctmeTTj
07/10/2024 15:26:05 GBp 215 387.40 XLON xHa8ctmeRRf
07/10/2024 15:24:55 GBp 210 388.20 XLON xHa8ctmePXM
07/10/2024 15:24:55 GBp 210 388.20 XLON xHa8ctmePXO
07/10/2024 15:24:54 GBp 604 388.40 XLON xHa8ctmePZv
07/10/2024 15:24:51 GBp 380 388.60 XLON xHa8ctmePiA
07/10/2024 15:19:35 GBp 265 388.60 XLON xHa8ctme5Mm
07/10/2024 15:19:35 GBp 380 388.80 XLON xHa8ctme5Mo
07/10/2024 15:11:53 GBp 139 388.60 XLON xHa8ctmeCTW
07/10/2024 15:11:53 GBp 145 388.60 XLON xHa8ctmeCT2
07/10/2024 15:11:53 GBp 250 388.60 XLON xHa8ctmeCT4
07/10/2024 15:09:18 GBp 234 388.80 XLON xHa8ctme8EO
07/10/2024 15:09:18 GBp 54 388.80 XLON xHa8ctme8EQ
07/10/2024 15:09:18 GBp 660 389.00 XLON xHa8ctme8EU
07/10/2024 15:07:59 GBp 62 389.20 XLON xHa8ctmfskc
07/10/2024 15:07:59 GBp 84 389.20 XLON xHa8ctmfske
07/10/2024 15:07:59 GBp 42 389.20 XLON xHa8ctmfskg
07/10/2024 15:07:59 GBp 380 389.00 XLON xHa8ctmfskx
07/10/2024 15:00:54 GBp 253 388.80 XLON xHa8ctmfn9m
07/10/2024 14:57:44 GBp 202 388.40 XLON xHa8ctmfzt8
07/10/2024 14:57:44 GBp 290 388.60 XLON xHa8ctmfztL
07/10/2024 14:57:44 GBp 459 388.60 XLON xHa8ctmfzsX
07/10/2024 14:57:44 GBp 57 388.60 XLON xHa8ctmfzsZ
07/10/2024 14:56:18 GBp 519 388.60 XLON xHa8ctmfwwN
07/10/2024 14:51:57 GBp 583 388.80 XLON xHa8ctmfc2c
07/10/2024 14:45:27 GBp 294 388.80 XLON xHa8ctmfWm5
07/10/2024 14:45:27 GBp 340 388.80 XLON xHa8ctmfWmF
07/10/2024 14:44:01 GBp 306 389.00 XLON xHa8ctmfX1D
07/10/2024 14:41:19 GBp 248 388.60 XLON xHa8ctmfl3x
07/10/2024 14:41:19 GBp 36 388.60 XLON xHa8ctmfl3z
07/10/2024 14:39:10 GBp 384 388.40 XLON xHa8ctmfjzI
07/10/2024 14:37:30 GBp 305 388.60 XLON xHa8ctmfg8a
07/10/2024 14:34:43 GBp 344 388.40 XLON xHa8ctmfeSo
07/10/2024 14:32:25 GBp 368 388.60 XLON xHa8ctmfMPe
07/10/2024 14:32:25 GBp 514 388.60 XLON xHa8ctmfMPP
07/10/2024 14:28:30 GBp 235 388.80 XLON xHa8ctmfJb8
07/10/2024 14:27:22 GBp 336 389.00 XLON xHa8ctmfJTW
07/10/2024 14:27:17 GBp 3 389.20 XLON xHa8ctmfJUa
07/10/2024 14:27:17 GBp 572 389.20 XLON xHa8ctmfJUc
07/10/2024 14:27:17 GBp 3 389.20 XLON xHa8ctmfJUY
07/10/2024 14:25:47 GBp 258 389.20 XLON xHa8ctmfGQ9
07/10/2024 14:25:47 GBp 387 389.40 XLON xHa8ctmfGQJ
07/10/2024 14:19:13 GBp 290 389.00 XLON xHa8ctmfTux
07/10/2024 14:19:13 GBp 351 388.60 XLON xHa8ctmfTu3
07/10/2024 14:18:15 GBp 265 389.20 XLON xHa8ctmfQi2
07/10/2024 14:18:15 GBp 380 389.40 XLON xHa8ctmfQiE
07/10/2024 13:56:41 GBp 153 389.40 XLON xHa8ctmfBj1
07/10/2024 13:56:41 GBp 168 389.40 XLON xHa8ctmfBj3
07/10/2024 13:56:41 GBp 362 389.60 XLON xHa8ctmfBjJ
07/10/2024 13:56:41 GBp 517 389.80 XLON xHa8ctmfBjT
07/10/2024 13:41:24 GBp 114 388.60 XLON xHa8ctmg@x@
07/10/2024 13:41:24 GBp 178 388.60 XLON xHa8ctmg@x0
07/10/2024 13:41:23 GBp 419 388.80 XLON xHa8ctmg@xG
07/10/2024 13:41:23 GBp 1 389.20 XLON xHa8ctmg@xO
07/10/2024 13:41:23 GBp 113 389.20 XLON xHa8ctmg@xQ
07/10/2024 13:41:23 GBp 47 389.20 XLON xHa8ctmg@xS
07/10/2024 13:41:23 GBp 110 389.20 XLON xHa8ctmg@xU
07/10/2024 13:41:23 GBp 270 389.20 XLON xHa8ctmg@wW
07/10/2024 13:31:05 GBp 250 388.60 XLON xHa8ctmgvga
07/10/2024 13:31:05 GBp 231 388.60 XLON xHa8ctmgvgY
07/10/2024 13:20:46 GBp 288 388.80 XLON xHa8ctmgZv7
07/10/2024 13:17:08 GBp 165 389.20 XLON xHa8ctmgXD3
07/10/2024 13:16:47 GBp 70 389.40 XLON xHa8ctmgXSD
07/10/2024 13:16:47 GBp 169 389.40 XLON xHa8ctmgXSF
07/10/2024 13:16:40 GBp 215 390.00 XLON xHa8ctmgXRP
07/10/2024 13:16:40 GBp 418 389.80 XLON xHa8ctmgXRR
07/10/2024 13:16:39 GBp 103 390.00 XLON xHa8ctmgXQ4
07/10/2024 13:16:39 GBp 31 390.00 XLON xHa8ctmgXQ6
07/10/2024 13:04:39 GBp 382 388.20 XLON xHa8ctmgetp
07/10/2024 12:56:12 GBp 274 388.00 XLON xHa8ctmgK6H
07/10/2024 12:48:52 GBp 302 388.20 XLON xHa8ctmgGhz
07/10/2024 12:43:32 GBp 163 388.60 XLON xHa8ctmgVaE
07/10/2024 12:41:46 GBp 215 389.00 XLON xHa8ctmgVQ2
07/10/2024 12:41:42 GBp 819 389.00 XLON xHa8ctmgSWi
07/10/2024 12:41:42 GBp 8 388.80 XLON xHa8ctmgSWt
07/10/2024 12:41:42 GBp 386 388.80 XLON xHa8ctmgSWv
07/10/2024 12:19:10 GBp 421 389.00 XLON xHa8ctmg0hK
07/10/2024 12:19:10 GBp 606 389.20 XLON xHa8ctmg0hM
07/10/2024 12:06:52 GBp 393 389.00 XLON xHa8ctmgBvu
07/10/2024 12:00:01 GBp 129 388.60 XLON xHa8ctmhtVn
07/10/2024 12:00:01 GBp 122 388.60 XLON xHa8ctmhtVp
07/10/2024 11:59:39 GBp 611 388.80 XLON xHa8ctmhqn1
07/10/2024 11:58:58 GBp 209 389.20 XLON xHa8ctmhqLV
07/10/2024 11:57:39 GBp 181 389.20 XLON xHa8ctmhr7l
07/10/2024 11:57:39 GBp 587 389.20 XLON xHa8ctmhr7q
07/10/2024 11:57:39 GBp 57 389.20 XLON xHa8ctmhr7@
07/10/2024 11:57:39 GBp 150 389.20 XLON xHa8ctmhr70
07/10/2024 11:57:39 GBp 1,000 389.20 XLON xHa8ctmhr72
07/10/2024 11:57:39 GBp 265 389.00 XLON xHa8ctmhr7B
07/10/2024 11:57:39 GBp 359 389.20 XLON xHa8ctmhr7D
07/10/2024 11:53:37 GBp 265 389.20 XLON xHa8ctmhmaf
07/10/2024 11:53:37 GBp 380 389.40 XLON xHa8ctmhmap
07/10/2024 11:36:50 GBp 71 388.80 XLON xHa8ctmhuR5
07/10/2024 11:36:50 GBp 265 389.20 XLON xHa8ctmhuQl
07/10/2024 11:36:50 GBp 265 389.20 XLON xHa8ctmhuQv
07/10/2024 11:36:50 GBp 380 389.40 XLON xHa8ctmhuQB
07/10/2024 11:07:02 GBp 176 387.40 XLON xHa8ctmhM2T
07/10/2024 10:24:08 GBp 186 385.40 XLON xHa8ctmhFci
07/10/2024 10:24:08 GBp 117 385.60 XLON xHa8ctmhFck
07/10/2024 10:24:08 GBp 117 385.60 XLON xHa8ctmhFcm
07/10/2024 10:24:08 GBp 35 385.60 XLON xHa8ctmhFco
07/10/2024 10:21:37 GBp 453 385.60 XLON xHa8ctmhCk3
07/10/2024 10:19:44 GBp 15 385.80 XLON xHa8ctmhCIX
07/10/2024 10:19:44 GBp 365 385.80 XLON xHa8ctmhCIZ
07/10/2024 10:19:44 GBp 250 385.60 XLON xHa8ctmhCJN
07/10/2024 09:59:50 GBp 326 385.60 XLON xHa8ctmao4B
07/10/2024 09:53:07 GBp 320 386.20 XLON xHa8ctmanFA
07/10/2024 09:53:07 GBp 457 386.40 XLON xHa8ctmanFC
07/10/2024 09:40:07 GBp 181 386.40 XLON xHa8ctmaudG
07/10/2024 09:36:41 GBp 189 386.80 XLON xHa8ctmavH3
07/10/2024 09:33:55 GBp 227 387.20 XLON xHa8ctmadoc
07/10/2024 09:30:13 GBp 277 385.60 XLON xHa8ctmabXr
07/10/2024 09:30:00 GBp 350 385.80 XLON xHa8ctmabkV
07/10/2024 09:21:22 GBp 191 384.60 XLON xHa8ctmaXNs
07/10/2024 09:21:22 GBp 215 384.80 XLON xHa8ctmaXNu
07/10/2024 09:14:16 GBp 215 386.20 XLON xHa8ctmaj3G
07/10/2024 09:13:40 GBp 181 386.60 XLON xHa8ctmajOI
07/10/2024 09:13:40 GBp 225 386.60 XLON xHa8ctmajOK
07/10/2024 09:13:40 GBp 333 386.80 XLON xHa8ctmajOO
07/10/2024 09:13:40 GBp 250 386.80 XLON xHa8ctmajOQ
07/10/2024 08:47:06 GBp 371 390.40 XLON xHa8ctmaVTL
07/10/2024 08:47:06 GBp 215 390.60 XLON xHa8ctmaVTO
07/10/2024 08:47:06 GBp 343 391.00 XLON xHa8ctmaVSX
07/10/2024 08:47:06 GBp 493 391.20 XLON xHa8ctmaVSZ
07/10/2024 08:31:48 GBp 5 393.80 XLON xHa8ctma7Vb
07/10/2024 08:31:48 GBp 182 393.80 XLON xHa8ctma7Vd
07/10/2024 08:31:48 GBp 272 394.00 XLON xHa8ctma7Vf
07/10/2024 08:31:48 GBp 169 394.40 XLON xHa8ctma7Vx
07/10/2024 08:31:47 GBp 33 394.60 XLON xHa8ctma7Vz
07/10/2024 08:31:47 GBp 250 394.60 XLON xHa8ctma7V$
