Saturday, October 19, 2024
spot_img

Transaction in own shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
04 October 2024

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 03 October 2024 it had purchased a total of 210,317 of its ordinary shares of £0.01 each (the “ordinary shares“) on the London Stock Exchange, through the Company’s broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

  London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 187,707 22,610
Highest price paid (per ordinary share) 385.00p 383.00p
Lowest price paid (per ordinary share) 379.60p 379.80p
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 382.51p 381.83p

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company’s total number of ordinary shares in issue shall be 379,166,286 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 379,166,286.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT + 1
Currency GBP

Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
03/10/2024 16:28:25 GBp 389 383.40 XLON xHa8biTEIrX
03/10/2024 16:28:11 GBp 132 383.60 XLON xHa8biTEIzq
03/10/2024 16:28:07 GBp 173 383.60 XLON xHa8biTEI$T
03/10/2024 16:28:07 GBp 104 383.60 XLON xHa8biTEI$V
03/10/2024 16:28:06 GBp 50 383.60 XLON xHa8biTEI@8
03/10/2024 16:28:06 GBp 174 383.60 XLON xHa8biTEI@A
03/10/2024 16:27:23 GBp 211 383.60 XLON xHa8biTEISV
03/10/2024 16:27:11 GBp 90 383.60 XLON xHa8biTEJbx
03/10/2024 16:27:04 GBp 175 383.80 XLON xHa8biTEJZ8
03/10/2024 16:27:04 GBp 211 383.80 XLON xHa8biTEJZF
03/10/2024 16:27:04 GBp 89 383.80 XLON xHa8biTEJYP
03/10/2024 16:27:04 GBp 550 383.80 XLON xHa8biTEJYR
03/10/2024 16:27:04 GBp 90 383.80 XLON xHa8biTEJYT
03/10/2024 16:27:04 GBp 203 383.80 XLON xHa8biTEJYV
03/10/2024 16:26:08 GBp 86 383.80 XLON xHa8biTEJN2
03/10/2024 16:26:08 GBp 222 383.80 XLON xHa8biTEJN4
03/10/2024 16:26:08 GBp 86 383.80 XLON xHa8biTEJN6
03/10/2024 16:26:08 GBp 337 383.80 XLON xHa8biTEJN8
03/10/2024 16:26:08 GBp 211 383.60 XLON xHa8biTEJNJ
03/10/2024 16:26:07 GBp 98 383.80 XLON xHa8biTEJMe
03/10/2024 16:26:07 GBp 118 383.80 XLON xHa8biTEJMg
03/10/2024 16:26:07 GBp 933 383.60 XLON xHa8biTEJMp
03/10/2024 16:21:00 GBp 17 383.40 XLON xHa8biTEV8t
03/10/2024 16:19:43 GBp 2,446 383.20 XLON xHa8biTESF6
03/10/2024 16:19:43 GBp 2,834 383.20 XLON xHa8biTESF8
03/10/2024 16:19:43 GBp 51 383.20 XLON xHa8biTESFA
03/10/2024 16:17:29 GBp 933 383.20 XLON xHa8biTEQqT
03/10/2024 16:13:15 GBp 211 382.20 XLON xHa8biTEOPE
03/10/2024 16:12:01 GBp 18 382.20 XLON xHa8biTEPLm
03/10/2024 16:12:01 GBp 263 382.20 XLON xHa8biTEPLo
03/10/2024 16:12:01 GBp 86 382.20 XLON xHa8biTEPLq
03/10/2024 16:12:01 GBp 211 382.00 BATE xHa8biTEPLx
03/10/2024 16:11:53 GBp 59 382.00 XLON xHa8biTEPJp
03/10/2024 16:11:53 GBp 164 382.00 XLON xHa8biTEPJz
03/10/2024 16:09:22 GBp 20 381.80 XLON xHa8biTE7u$
03/10/2024 16:09:22 GBp 33 381.80 XLON xHa8biTE7uz
03/10/2024 16:06:07 GBp 63 381.20 XLON xHa8biTE59y
03/10/2024 16:06:07 GBp 550 381.20 XLON xHa8biTE59@
03/10/2024 16:06:07 GBp 94 381.20 XLON xHa8biTE590
03/10/2024 16:06:07 GBp 1,241 381.20 XLON xHa8biTE59O
03/10/2024 16:06:07 GBp 1,816 381.20 XLON xHa8biTE59Q
03/10/2024 16:06:07 GBp 849 381.20 XLON xHa8biTE59S
03/10/2024 16:04:40 GBp 5 380.80 XLON xHa8biTE2Fk
03/10/2024 16:04:25 GBp 51 380.80 XLON xHa8biTE2NR
03/10/2024 16:04:24 GBp 114 381.00 XLON xHa8biTE2M1
03/10/2024 16:04:24 GBp 291 381.00 XLON xHa8biTE2M7
03/10/2024 16:04:21 GBp 118 381.00 XLON xHa8biTE2Jf
03/10/2024 16:04:21 GBp 99 381.00 XLON xHa8biTE2Jh
03/10/2024 16:04:21 GBp 65 381.00 XLON xHa8biTE2Jj
03/10/2024 16:04:21 GBp 209 381.00 XLON xHa8biTE2Jp
03/10/2024 16:04:21 GBp 552 381.00 XLON xHa8biTE2Jr
03/10/2024 16:04:17 GBp 785 381.00 XLON xHa8biTE2T0
03/10/2024 16:04:17 GBp 103 381.00 XLON xHa8biTE2T2
03/10/2024 16:04:17 GBp 275 381.00 XLON xHa8biTE2T4
03/10/2024 16:04:17 GBp 46 381.00 XLON xHa8biTE2T6
03/10/2024 16:04:17 GBp 713 381.00 XLON xHa8biTE2Ty
03/10/2024 16:04:17 GBp 503 380.60 XLON xHa8biTE2TD
03/10/2024 16:04:17 GBp 26 381.00 XLON xHa8biTE2S7
03/10/2024 16:04:17 GBp 268 381.00 XLON xHa8biTE2SB
03/10/2024 16:04:17 GBp 232 381.00 XLON xHa8biTE2SD
03/10/2024 16:04:17 GBp 596 381.00 XLON xHa8biTE2SK
03/10/2024 16:04:13 GBp 230 381.00 XLON xHa8biTE2P8
03/10/2024 16:04:13 GBp 92 381.00 XLON xHa8biTE2PA
03/10/2024 16:04:13 GBp 115 381.00 XLON xHa8biTE2PC
03/10/2024 16:04:10 GBp 182 381.00 XLON xHa8biTE2QO
03/10/2024 16:04:10 GBp 87 381.00 XLON xHa8biTE2QQ
03/10/2024 16:04:10 GBp 46 381.00 XLON xHa8biTE2QS
03/10/2024 16:04:10 GBp 389 381.00 XLON xHa8biTE3b$
03/10/2024 16:04:10 GBp 9 381.00 XLON xHa8biTE3bp
03/10/2024 16:04:10 GBp 395 381.00 XLON xHa8biTE3br
03/10/2024 16:04:10 GBp 46 381.00 XLON xHa8biTE3bt
03/10/2024 16:04:10 GBp 103 381.00 XLON xHa8biTE3bv
03/10/2024 16:04:10 GBp 41 381.00 XLON xHa8biTE3bx
03/10/2024 16:04:10 GBp 307 381.00 XLON xHa8biTE3bz
03/10/2024 16:04:10 GBp 1,083 380.80 XLON xHa8biTE3b2
03/10/2024 16:04:08 GBp 264 381.40 XLON xHa8biTE3a8
03/10/2024 16:04:08 GBp 93 381.40 XLON xHa8biTE3aA
03/10/2024 16:04:08 GBp 221 381.40 XLON xHa8biTE3aG
03/10/2024 16:04:08 GBp 100 381.40 XLON xHa8biTE3aI
03/10/2024 16:04:08 GBp 103 381.20 XLON xHa8biTE3aK
03/10/2024 16:04:08 GBp 173 381.40 XLON xHa8biTE3aQ
03/10/2024 16:04:08 GBp 89 381.40 XLON xHa8biTE3aS
03/10/2024 16:04:08 GBp 498 381.40 XLON xHa8biTE3aU
03/10/2024 16:04:08 GBp 95 381.20 XLON xHa8biTE3dW
03/10/2024 16:04:08 GBp 86 381.20 XLON xHa8biTE3dY
03/10/2024 16:04:08 GBp 756 381.40 XLON xHa8biTE3dg
03/10/2024 16:04:08 GBp 93 381.20 XLON xHa8biTE3di
03/10/2024 16:04:08 GBp 87 381.20 XLON xHa8biTE3dk
03/10/2024 16:04:08 GBp 408 381.00 XLON xHa8biTE3d2
03/10/2024 16:04:08 GBp 303 381.20 BATE xHa8biTE3d4
03/10/2024 16:04:08 GBp 933 381.20 XLON xHa8biTE3d6
03/10/2024 16:02:38 GBp 94 381.60 XLON xHa8biTE0Wj
03/10/2024 16:02:38 GBp 76 381.60 XLON xHa8biTE0Wl
03/10/2024 16:02:38 GBp 24 381.60 XLON xHa8biTE0Wr
03/10/2024 16:02:38 GBp 93 381.60 XLON xHa8biTE0Wt
03/10/2024 16:02:38 GBp 75 381.60 XLON xHa8biTE0Wv
03/10/2024 16:02:38 GBp 13 381.60 XLON xHa8biTE0W5
03/10/2024 16:02:38 GBp 505 381.60 XLON xHa8biTE0W7
03/10/2024 16:01:14 GBp 550 381.60 XLON xHa8biTE0Pb
03/10/2024 16:01:14 GBp 241 381.60 XLON xHa8biTE0Pd
03/10/2024 16:01:14 GBp 226 381.60 XLON xHa8biTE0Pf
03/10/2024 16:01:14 GBp 211 381.60 XLON xHa8biTE0PX
03/10/2024 16:01:14 GBp 73 381.60 XLON xHa8biTE0PZ
03/10/2024 16:01:14 GBp 742 381.60 XLON xHa8biTE0UT
03/10/2024 16:01:14 GBp 88 381.60 XLON xHa8biTE0UV
03/10/2024 16:01:01 GBp 88 381.40 XLON xHa8biTE1XJ
03/10/2024 16:01:01 GBp 182 381.40 XLON xHa8biTE1XS
03/10/2024 16:01:01 GBp 105 381.40 XLON xHa8biTE1XU
03/10/2024 16:01:01 GBp 18 381.40 XLON xHa8biTE1WW
03/10/2024 16:01:01 GBp 550 381.40 XLON xHa8biTE1WY
03/10/2024 16:01:01 GBp 228 381.40 XLON xHa8biTE1We
03/10/2024 16:01:01 GBp 171 381.20 BATE xHa8biTE1Wk
03/10/2024 16:01:01 GBp 592 381.20 XLON xHa8biTE1Wm
03/10/2024 16:00:47 GBp 12 381.40 XLON xHa8biTE1h8
03/10/2024 16:00:44 GBp 243 381.20 XLON xHa8biTE1qc
03/10/2024 16:00:44 GBp 1,180 381.20 XLON xHa8biTE1qr
03/10/2024 15:59:20 GBp 720 381.00 XLON xHa8biTEE5m
03/10/2024 15:59:20 GBp 271 381.00 XLON xHa8biTEE5o
03/10/2024 15:59:20 GBp 98 381.00 XLON xHa8biTEE5q
03/10/2024 15:59:20 GBp 117 381.00 XLON xHa8biTEE5s
03/10/2024 15:59:20 GBp 10 381.00 XLON xHa8biTEE5u
03/10/2024 15:59:20 GBp 86 381.00 XLON xHa8biTEE5w
03/10/2024 15:59:20 GBp 408 380.80 XLON xHa8biTEE51
03/10/2024 15:59:20 GBp 257 380.80 BATE xHa8biTEE53
03/10/2024 15:59:17 GBp 89 381.00 XLON xHa8biTEE0p
03/10/2024 15:59:09 GBp 353 381.00 XLON xHa8biTEEAb
03/10/2024 15:59:09 GBp 334 381.00 BATE xHa8biTEEAd
03/10/2024 15:59:09 GBp 223 381.00 XLON xHa8biTEEAX
03/10/2024 15:59:09 GBp 57 381.00 XLON xHa8biTEEAZ
03/10/2024 15:58:47 GBp 354 381.00 XLON xHa8biTEEQ1
03/10/2024 15:58:47 GBp 579 381.00 XLON xHa8biTEEQ3
03/10/2024 15:57:15 GBp 35 381.20 XLON xHa8biTEFPm
03/10/2024 15:57:15 GBp 88 381.20 XLON xHa8biTEFPo
03/10/2024 15:57:15 GBp 350 381.20 XLON xHa8biTEFPq
03/10/2024 15:57:15 GBp 10 381.20 XLON xHa8biTEFPs
03/10/2024 15:57:15 GBp 189 381.20 XLON xHa8biTEFPu
03/10/2024 15:57:15 GBp 191 381.20 XLON xHa8biTEFPw
03/10/2024 15:57:15 GBp 587 381.00 BATE xHa8biTEFP6
03/10/2024 15:57:15 GBp 933 381.00 XLON xHa8biTEFPC
03/10/2024 15:57:15 GBp 373 381.00 BATE xHa8biTEFO3
03/10/2024 15:57:15 GBp 381 381.00 XLON xHa8biTEFO5
03/10/2024 15:57:15 GBp 500 381.00 XLON xHa8biTEFO7
03/10/2024 15:57:15 GBp 52 381.00 XLON xHa8biTEFO9
03/10/2024 15:43:49 GBp 196 380.60 XLON xHa8biTFpKg
03/10/2024 15:43:39 GBp 52 380.60 XLON xHa8biTFpUH
03/10/2024 15:43:39 GBp 86 380.60 XLON xHa8biTFpUJ
03/10/2024 15:43:39 GBp 72 380.60 XLON xHa8biTFpUL
03/10/2024 15:43:29 GBp 14 380.60 XLON xHa8biTFmWp
03/10/2024 15:43:29 GBp 104 380.60 XLON xHa8biTFmWr
03/10/2024 15:43:29 GBp 78 380.60 XLON xHa8biTFmWt
03/10/2024 15:43:19 GBp 13 380.60 XLON xHa8biTFme1
03/10/2024 15:43:19 GBp 99 380.60 XLON xHa8biTFme3
03/10/2024 15:43:19 GBp 81 380.60 XLON xHa8biTFme5
03/10/2024 15:43:09 GBp 208 380.60 XLON xHa8biTFmpK
03/10/2024 15:42:59 GBp 5 380.60 XLON xHa8biTFm4O
03/10/2024 15:42:59 GBp 86 380.60 XLON xHa8biTFm4Q
03/10/2024 15:42:59 GBp 93 380.60 XLON xHa8biTFm4S
03/10/2024 15:42:50 GBp 7 380.60 XLON xHa8biTFm2L
03/10/2024 15:42:50 GBp 91 380.60 XLON xHa8biTFm2N
03/10/2024 15:42:50 GBp 164 380.60 XLON xHa8biTFm2P
03/10/2024 15:42:44 GBp 287 380.40 XLON xHa8biTFm8p
03/10/2024 15:42:44 GBp 838 380.40 XLON xHa8biTFm8r
03/10/2024 15:42:12 GBp 235 380.20 XLON xHa8biTFntJ
03/10/2024 15:42:12 GBp 14 380.20 XLON xHa8biTFnsa
03/10/2024 15:42:12 GBp 165 380.00 BATE xHa8biTFnsl
03/10/2024 15:42:12 GBp 220 380.00 BATE xHa8biTFnsn
03/10/2024 15:41:10 GBp 354 380.00 BATE xHa8biTF@oo
03/10/2024 15:41:08 GBp 301 380.20 XLON xHa8biTF@yc
03/10/2024 15:41:04 GBp 10 380.40 XLON xHa8biTF@uD
03/10/2024 15:41:04 GBp 1,000 380.40 XLON xHa8biTF@uF
03/10/2024 15:41:04 GBp 1,099 380.40 XLON xHa8biTF@uI
03/10/2024 15:41:04 GBp 186 380.40 XLON xHa8biTF@uK
03/10/2024 15:41:01 GBp 71 380.40 XLON xHa8biTF@7I
03/10/2024 15:41:01 GBp 44 380.40 XLON xHa8biTF@6Z
03/10/2024 15:41:01 GBp 251 380.40 XLON xHa8biTF@6b
03/10/2024 15:41:00 GBp 260 380.40 XLON xHa8biTF@6q
03/10/2024 15:41:00 GBp 88 380.20 XLON xHa8biTF@6s
03/10/2024 15:41:00 GBp 260 380.20 XLON xHa8biTF@6u
03/10/2024 15:41:00 GBp 249 380.20 XLON xHa8biTF@6w
03/10/2024 15:41:00 GBp 300 380.20 XLON xHa8biTF@6y
03/10/2024 15:41:00 GBp 478 379.80 BATE xHa8biTF@65
03/10/2024 15:30:17 GBp 52 379.60 XLON xHa8biTFY7O
03/10/2024 15:30:16 GBp 1,534 379.80 XLON xHa8biTFY6w
03/10/2024 15:30:15 GBp 169 380.00 XLON xHa8biTFY0c
03/10/2024 15:30:15 GBp 116 380.00 XLON xHa8biTFY0e
03/10/2024 15:30:14 GBp 209 379.80 BATE xHa8biTFYDe
03/10/2024 15:30:05 GBp 53 379.80 XLON xHa8biTFYI9
03/10/2024 15:30:05 GBp 250 379.80 BATE xHa8biTFYID
03/10/2024 15:30:05 GBp 22 379.80 BATE xHa8biTFYIF
03/10/2024 15:29:22 GBp 90 380.00 XLON xHa8biTFZw@
03/10/2024 15:29:22 GBp 167 380.00 XLON xHa8biTFZw0
03/10/2024 15:24:58 GBp 278 380.00 XLON xHa8biTFkNv
03/10/2024 15:23:16 GBp 635 380.20 XLON xHa8biTFifB
03/10/2024 15:22:51 GBp 106 380.40 XLON xHa8biTFiF2
03/10/2024 15:22:51 GBp 981 380.40 XLON xHa8biTFiEW
03/10/2024 15:22:51 GBp 220 380.40 XLON xHa8biTFiFU
03/10/2024 15:22:34 GBp 514 381.20 XLON xHa8biTFjbj
03/10/2024 15:22:34 GBp 88 381.00 XLON xHa8biTFjbl
03/10/2024 15:22:34 GBp 1,000 381.00 XLON xHa8biTFjbn
03/10/2024 15:22:34 GBp 188 380.60 XLON xHa8biTFjbu
03/10/2024 15:22:34 GBp 226 380.80 BATE xHa8biTFjbw
03/10/2024 15:22:34 GBp 40 380.80 BATE xHa8biTFjby
03/10/2024 15:22:34 GBp 444 381.00 BATE xHa8biTFjb@
03/10/2024 15:22:34 GBp 407 380.80 XLON xHa8biTFjb0
03/10/2024 15:22:34 GBp 991 381.00 XLON xHa8biTFjb2
03/10/2024 15:14:07 GBp 234 380.80 XLON xHa8biTFNRd
03/10/2024 15:13:45 GBp 174 381.20 XLON xHa8biTFK@d
03/10/2024 15:13:39 GBp 251 381.40 XLON xHa8biTFK4D
03/10/2024 15:13:33 GBp 522 381.60 XLON xHa8biTFKDU
03/10/2024 15:13:27 GBp 953 381.80 XLON xHa8biTFK8i
03/10/2024 15:13:27 GBp 393 381.80 BATE xHa8biTFK8k
03/10/2024 15:13:22 GBp 47 382.00 XLON xHa8biTFKNU
03/10/2024 15:13:22 GBp 35 382.00 BATE xHa8biTFKMW
03/10/2024 15:13:22 GBp 620 382.00 XLON xHa8biTFKMY
03/10/2024 15:13:22 GBp 530 382.00 BATE xHa8biTFKMa
03/10/2024 15:13:17 GBp 72 382.40 XLON xHa8biTFKSU
03/10/2024 15:13:17 GBp 203 382.40 XLON xHa8biTFKVW
03/10/2024 15:13:17 GBp 52 382.40 XLON xHa8biTFKVY
03/10/2024 15:13:15 GBp 120 382.40 XLON xHa8biTFLbY
03/10/2024 15:13:15 GBp 101 382.40 XLON xHa8biTFLba
03/10/2024 15:13:15 GBp 1,000 382.40 XLON xHa8biTFLbB
03/10/2024 15:13:15 GBp 250 382.40 XLON xHa8biTFLbD
03/10/2024 15:13:15 GBp 2,250 382.40 XLON xHa8biTFLbF
03/10/2024 15:13:15 GBp 95 382.40 XLON xHa8biTFLbH
03/10/2024 15:13:15 GBp 90 382.40 XLON xHa8biTFLbJ
03/10/2024 15:13:15 GBp 16 382.40 XLON xHa8biTFLbL
03/10/2024 15:13:15 GBp 61 382.40 XLON xHa8biTFLb9
03/10/2024 15:13:15 GBp 74 382.40 XLON xHa8biTFLbR
03/10/2024 15:13:15 GBp 172 382.20 XLON xHa8biTFLbT
03/10/2024 15:13:15 GBp 198 382.20 XLON xHa8biTFLbV
03/10/2024 15:13:14 GBp 8 382.40 XLON xHa8biTFLak
03/10/2024 15:13:14 GBp 102 382.40 XLON xHa8biTFLam
03/10/2024 15:13:14 GBp 197 382.20 XLON xHa8biTFLao
03/10/2024 15:13:14 GBp 970 382.40 XLON xHa8biTFLa0
03/10/2024 15:13:14 GBp 88 382.40 XLON xHa8biTFLa2
03/10/2024 15:13:14 GBp 198 382.20 XLON xHa8biTFLa4
03/10/2024 15:13:14 GBp 373 382.20 BATE xHa8biTFLaF
03/10/2024 15:13:14 GBp 930 382.20 XLON xHa8biTFLaH
03/10/2024 15:12:25 GBp 65 382.40 XLON xHa8biTFL9l
03/10/2024 15:12:25 GBp 178 382.40 XLON xHa8biTFL9n
03/10/2024 15:12:25 GBp 226 382.40 XLON xHa8biTFL95
03/10/2024 15:10:07 GBp 174 382.60 XLON xHa8biTFJxl
03/10/2024 15:10:07 GBp 169 382.60 BATE xHa8biTFJxo
03/10/2024 14:59:58 GBp 163 380.60 BATE xHa8biTFOuu
03/10/2024 14:59:58 GBp 250 380.60 BATE xHa8biTFOuw
03/10/2024 14:59:58 GBp 335 380.60 XLON xHa8biTFOuy
03/10/2024 14:59:58 GBp 498 380.60 XLON xHa8biTFOu@
03/10/2024 14:59:18 GBp 1,202 380.80 XLON xHa8biTFPZR
03/10/2024 14:59:18 GBp 734 380.80 XLON xHa8biTFPZU
03/10/2024 14:57:21 GBp 144 381.00 XLON xHa8biTF6Mq
03/10/2024 14:57:21 GBp 102 381.00 XLON xHa8biTF6Ms
03/10/2024 14:57:21 GBp 511 381.00 XLON xHa8biTF6Mu
03/10/2024 14:57:20 GBp 94 380.80 XLON xHa8biTF6MQ
03/10/2024 14:57:20 GBp 46 380.80 XLON xHa8biTF6MU
03/10/2024 14:57:20 GBp 362 380.80 XLON xHa8biTF6MS
03/10/2024 14:56:44 GBp 72 380.80 XLON xHa8biTF7sD
03/10/2024 14:56:44 GBp 98 380.80 XLON xHa8biTF7sF
03/10/2024 14:56:44 GBp 250 380.80 XLON xHa8biTF7sH
03/10/2024 14:56:44 GBp 210 380.80 XLON xHa8biTF7sJ
03/10/2024 14:56:44 GBp 210 380.80 XLON xHa8biTF7sL
03/10/2024 14:56:44 GBp 52 380.80 XLON xHa8biTF7sN
03/10/2024 14:53:52 GBp 1 380.60 XLON xHa8biTF55w
03/10/2024 14:53:52 GBp 462 380.60 XLON xHa8biTF55y
03/10/2024 14:53:52 GBp 18 380.60 XLON xHa8biTF55@
03/10/2024 14:53:52 GBp 881 380.60 XLON xHa8biTF559
03/10/2024 14:53:52 GBp 105 380.60 XLON xHa8biTF55B
03/10/2024 14:53:52 GBp 178 380.60 XLON xHa8biTF55D
03/10/2024 14:53:52 GBp 101 380.60 XLON xHa8biTF55F
03/10/2024 14:53:52 GBp 89 380.60 XLON xHa8biTF55H
03/10/2024 14:53:48 GBp 258 380.60 XLON xHa8biTF50m
03/10/2024 14:51:29 GBp 164 380.00 BATE xHa8biTF3o2
03/10/2024 14:49:16 GBp 192 379.80 XLON xHa8biTF0PU
03/10/2024 14:49:12 GBp 259 380.00 XLON xHa8biTF1aT
03/10/2024 14:49:12 GBp 60 380.00 XLON xHa8biTF1dW
03/10/2024 14:49:05 GBp 1,094 380.40 XLON xHa8biTF1iG
03/10/2024 14:49:05 GBp 87 380.40 XLON xHa8biTF1iI
03/10/2024 14:49:05 GBp 105 380.40 XLON xHa8biTF1iK
03/10/2024 14:49:05 GBp 167 380.20 XLON xHa8biTF1iM
03/10/2024 14:49:05 GBp 730 380.20 XLON xHa8biTF1iU
03/10/2024 14:49:05 GBp 319 380.00 XLON xHa8biTF1lb
03/10/2024 14:49:05 GBp 470 380.20 XLON xHa8biTF1ld
03/10/2024 14:49:05 GBp 260 380.20 XLON xHa8biTF1lf
03/10/2024 14:49:05 GBp 367 380.20 BATE xHa8biTF1lh
03/10/2024 14:45:52 GBp 98 380.20 XLON xHa8biTFFOa
03/10/2024 14:45:49 GBp 448 380.20 XLON xHa8biTFFRT
03/10/2024 14:45:49 GBp 100 380.20 XLON xHa8biTFFRV
03/10/2024 14:45:48 GBp 374 380.20 XLON xHa8biTFFQi
03/10/2024 14:45:43 GBp 330 380.20 XLON xHa8biTFCcR
03/10/2024 14:45:43 GBp 472 380.20 XLON xHa8biTFCcT
03/10/2024 14:45:43 GBp 92 380.20 XLON xHa8biTFCcV
03/10/2024 14:45:43 GBp 73 380.20 XLON xHa8biTFCXX
03/10/2024 14:45:27 GBp 194 380.00 XLON xHa8biTFCth
03/10/2024 14:45:26 GBp 323 380.20 XLON xHa8biTFCt5
03/10/2024 14:45:26 GBp 592 380.40 XLON xHa8biTFCt8
03/10/2024 14:45:05 GBp 241 380.60 XLON xHa8biTFCFt
03/10/2024 14:45:05 GBp 2 380.60 XLON xHa8biTFCFu
03/10/2024 14:45:05 GBp 43 380.60 XLON xHa8biTFCFJ
03/10/2024 14:45:05 GBp 179 380.80 BATE xHa8biTFCEX
03/10/2024 14:45:05 GBp 105 380.80 BATE xHa8biTFCEZ
03/10/2024 14:45:05 GBp 677 380.80 XLON xHa8biTFCFV
03/10/2024 14:45:05 GBp 6 380.80 BATE xHa8biTFCEb
03/10/2024 14:45:03 GBp 296 380.80 BATE xHa8biTFCAJ
03/10/2024 14:39:10 GBp 260 381.00 BATE xHa8biTF9t1
03/10/2024 14:39:10 GBp 676 381.00 XLON xHa8biTF9t3
03/10/2024 14:36:33 GBp 178 381.20 XLON xHa8biT8tEv
03/10/2024 14:36:31 GBp 93 381.40 XLON xHa8biT8tBX
03/10/2024 14:36:31 GBp 203 381.40 XLON xHa8biT8tBZ
03/10/2024 14:36:21 GBp 202 381.60 XLON xHa8biT8tIU
03/10/2024 14:36:21 GBp 1,000 381.60 XLON xHa8biT8tTW
03/10/2024 14:36:21 GBp 677 381.60 XLON xHa8biT8tTe
03/10/2024 14:36:21 GBp 64 381.60 BATE xHa8biT8tTg
03/10/2024 14:36:21 GBp 2 381.60 BATE xHa8biT8tT7
03/10/2024 14:36:16 GBp 292 381.60 BATE xHa8biT8tPE
03/10/2024 14:33:17 GBp 327 381.40 XLON xHa8biT8oT$
03/10/2024 14:33:17 GBp 749 381.60 XLON xHa8biT8oT0
03/10/2024 14:32:17 GBp 363 381.80 XLON xHa8biT8pAL
03/10/2024 14:32:17 GBp 200 381.80 XLON xHa8biT8pAN
03/10/2024 14:32:17 GBp 159 381.80 XLON xHa8biT8pAP
03/10/2024 14:32:17 GBp 22 381.80 XLON xHa8biT8pAR
03/10/2024 14:32:17 GBp 135 381.80 XLON xHa8biT8pAT
03/10/2024 14:32:17 GBp 54 381.80 XLON xHa8biT8pAV
03/10/2024 14:32:17 GBp 10 381.80 XLON xHa8biT8pLX
03/10/2024 14:32:17 GBp 1,000 381.80 XLON xHa8biT8pLZ
03/10/2024 14:32:17 GBp 339 381.60 BATE xHa8biT8pLf
03/10/2024 14:32:17 GBp 671 381.60 XLON xHa8biT8pLh
03/10/2024 14:27:45 GBp 103 382.00 XLON xHa8biT8$t@
03/10/2024 14:27:45 GBp 100 382.00 XLON xHa8biT8$t0
03/10/2024 14:27:45 GBp 92 382.00 XLON xHa8biT8$t2
03/10/2024 14:27:45 GBp 482 382.00 XLON xHa8biT8$tw
03/10/2024 14:27:45 GBp 400 382.00 XLON xHa8biT8$ty
03/10/2024 14:27:44 GBp 3,804 382.00 XLON xHa8biT8$tF
03/10/2024 14:27:44 GBp 95 382.00 XLON xHa8biT8$tH
03/10/2024 14:27:44 GBp 1,300 382.00 XLON xHa8biT8$tJ
03/10/2024 14:27:44 GBp 1,107 382.00 XLON xHa8biT8$tL
03/10/2024 14:27:44 GBp 1,750 382.00 XLON xHa8biT8$tN
03/10/2024 14:27:44 GBp 40 382.00 XLON xHa8biT8$tP
03/10/2024 14:27:44 GBp 424 382.00 XLON xHa8biT8$sY
03/10/2024 14:27:44 GBp 200 382.00 XLON xHa8biT8$sa
03/10/2024 14:27:44 GBp 144 382.00 XLON xHa8biT8$sv
03/10/2024 14:27:44 GBp 102 381.80 XLON xHa8biT8$sx
03/10/2024 14:27:44 GBp 200 381.80 XLON xHa8biT8$s1
03/10/2024 14:27:44 GBp 550 381.80 XLON xHa8biT8$sz
03/10/2024 14:27:44 GBp 165 381.60 BATE xHa8biT8$s4
03/10/2024 14:27:44 GBp 405 381.60 XLON xHa8biT8$s6
03/10/2024 14:27:44 GBp 103 381.60 XLON xHa8biT8$s8
03/10/2024 14:27:44 GBp 240 381.80 BATE xHa8biT8$sC
03/10/2024 14:27:44 GBp 120 381.80 XLON xHa8biT8$sE
03/10/2024 14:27:44 GBp 250 381.80 XLON xHa8biT8$sG
03/10/2024 14:27:44 GBp 357 381.80 XLON xHa8biT8$sI
03/10/2024 14:25:29 GBp 212 382.20 XLON xHa8biT8yA7
03/10/2024 14:25:29 GBp 1,000 382.20 XLON xHa8biT8yA9
