Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders
Date 3 March 2025
Share buyback programme – week 9
The share buyback programme runs in the period 28 January 2025 up to and including 28 May 2025 provided that the forthcoming annual general meeting, to be held on 5 March 2025, gives the board a new authority to permit the bank to acquire its own shares.
During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 500 million under the programme, but to a maximum of 800,000 shares.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.
The following transactions have been made under the programme:
Date | Number of shares | Average purchase price (DKK) | Total purchased under the programme (DKK) |
Total in accordance with the last announcement | 115,600 | 1,153.02 | 133,289,081 |
24 February 2025 | 5,400 | 1,177.29 | 6,357,366 |
25 February 2025 | 5,500 | 1,191.71 | 6,554,405 |
26 February 2025 | 4,000 | 1,218.00 | 4,872,000 |
27 February 2025 | 4,200 | 1,219.12 | 5,120,304 |
28 February 2025 | 4,200 | 1,210.84 | 5,085,528 |
Total under the share buyback programme | 138,900 | 1,161.11 | 161,278,684 |
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 1,453,942 shares under the completed and present share buyback programme(-s) corresponding to 5.4 % of the company’s share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Yours sincerely,
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
Volume | Price | Venue | Time CET |
45 | 1176 | XCSE | 20250224 9:06:13.367000 |
49 | 1177 | XCSE | 20250224 9:06:13.407000 |
12 | 1177 | XCSE | 20250224 9:06:13.407000 |
12 | 1177 | XCSE | 20250224 9:06:13.407000 |
11 | 1177 | XCSE | 20250224 9:06:13.407000 |
3 | 1174 | XCSE | 20250224 9:06:14.208000 |
38 | 1174 | XCSE | 20250224 9:06:14.214000 |
37 | 1174 | XCSE | 20250224 9:06:14.228000 |
19 | 1173 | XCSE | 20250224 9:06:17.636000 |
39 | 1173 | XCSE | 20250224 9:10:36.566000 |
39 | 1172 | XCSE | 20250224 9:10:36.585000 |
20 | 1171 | XCSE | 20250224 9:14:35.808000 |
9 | 1171 | XCSE | 20250224 9:14:35.808000 |
10 | 1171 | XCSE | 20250224 9:14:35.808000 |
30 | 1170 | XCSE | 20250224 9:16:01.487000 |
9 | 1170 | XCSE | 20250224 9:16:01.487000 |
29 | 1170 | XCSE | 20250224 9:16:01.506000 |
10 | 1169 | XCSE | 20250224 9:19:43.253000 |
10 | 1169 | XCSE | 20250224 9:19:43.253000 |
46 | 1172 | XCSE | 20250224 9:29:55.505000 |
1 | 1172 | XCSE | 20250224 9:29:55.505000 |
10 | 1172 | XCSE | 20250224 9:29:56.548000 |
39 | 1170 | XCSE | 20250224 9:35:59.344000 |
10 | 1170 | XCSE | 20250224 9:35:59.344000 |
6 | 1170 | XCSE | 20250224 9:38:35.867000 |
32 | 1170 | XCSE | 20250224 9:38:35.867000 |
9 | 1170 | XCSE | 20250224 9:38:35.867000 |
4 | 1169 | XCSE | 20250224 9:38:44.970000 |
46 | 1169 | XCSE | 20250224 9:38:44.970000 |
2 | 1170 | XCSE | 20250224 9:46:06.113000 |
36 | 1170 | XCSE | 20250224 9:46:06.113000 |
28 | 1170 | XCSE | 20250224 9:46:46.809000 |
30 | 1169 | XCSE | 20250224 9:56:18.875000 |
30 | 1173 | XCSE | 20250224 10:19:49.672000 |
29 | 1173 | XCSE | 20250224 10:20:07.204000 |
10 | 1173 | XCSE | 20250224 10:20:07.222000 |
12 | 1173 | XCSE | 20250224 10:20:07.222000 |
12 | 1173 | XCSE | 20250224 10:20:07.240000 |
14 | 1173 | XCSE | 20250224 10:20:07.240000 |
12 | 1173 | XCSE | 20250224 10:20:07.241000 |
12 | 1173 | XCSE | 20250224 10:20:07.243000 |
9 | 1174 | XCSE | 20250224 10:36:46.777000 |
6 | 1174 | XCSE | 20250224 10:36:46.777000 |
1 | 1174 | XCSE | 20250224 10:36:46.777000 |
12 | 1174 | XCSE | 20250224 10:36:46.777000 |
10 | 1174 | XCSE | 20250224 10:36:46.777000 |
11 | 1174 | XCSE | 20250224 10:36:46.777000 |
11 | 1174 | XCSE | 20250224 10:36:46.803000 |
7 | 1174 | XCSE | 20250224 10:36:46.803000 |
11 | 1174 | XCSE | 20250224 10:36:46.804000 |
12 | 1174 | XCSE | 20250224 10:36:46.805000 |
39 | 1173 | XCSE | 20250224 10:40:22.173000 |
10 | 1173 | XCSE | 20250224 10:40:22.173000 |
46 | 1174 | XCSE | 20250224 10:40:22.173000 |
15 | 1174 | XCSE | 20250224 10:40:22.173000 |
26 | 1174 | XCSE | 20250224 10:40:22.173000 |
8 | 1174 | XCSE | 20250224 10:40:22.173000 |
3 | 1174 | XCSE | 20250224 10:40:22.173000 |
50 | 1174 | XCSE | 20250224 10:40:22.188000 |
15 | 1174 | XCSE | 20250224 10:40:22.188000 |
11 | 1174 | XCSE | 20250224 10:40:22.191000 |
15 | 1174 | XCSE | 20250224 10:40:22.191000 |
11 | 1174 | XCSE | 20250224 10:40:22.191000 |
11 | 1174 | XCSE | 20250224 10:40:22.191000 |
16 | 1174 | XCSE | 20250224 10:40:22.191000 |
16 | 1174 | XCSE | 20250224 10:40:22.343000 |
46 | 1173 | XCSE | 20250224 10:40:22.554000 |
29 | 1172 | XCSE | 20250224 10:42:26.493000 |
11 | 1175 | XCSE | 20250224 11:06:32.376000 |
18 | 1175 | XCSE | 20250224 11:06:32.376000 |
3 | 1175 | XCSE | 20250224 11:06:32.376000 |
10 | 1175 | XCSE | 20250224 11:06:32.487000 |
12 | 1175 | XCSE | 20250224 11:06:32.495000 |
12 | 1175 | XCSE | 20250224 11:06:32.500000 |
11 | 1175 | XCSE | 20250224 11:06:32.512000 |
11 | 1175 | XCSE | 20250224 11:06:32.518000 |
15 | 1176 | XCSE | 20250224 11:08:06.014000 |
4 | 1175 | XCSE | 20250224 11:11:14.018000 |
44 | 1175 | XCSE | 20250224 11:11:14.018000 |
60 | 1175 | XCSE | 20250224 11:11:14.039000 |
46 | 1175 | XCSE | 20250224 11:11:14.076000 |
24 | 1176 | XCSE | 20250224 11:11:16.364000 |
22 | 1176 | XCSE | 20250224 11:11:16.364000 |
28 | 1176 | XCSE | 20250224 11:23:02.873000 |
9 | 1176 | XCSE | 20250224 11:23:02.873000 |
10 | 1176 | XCSE | 20250224 11:23:02.873000 |
44 | 1177 | XCSE | 20250224 11:23:02.874000 |
18 | 1176 | XCSE | 20250224 11:23:02.896000 |
31 | 1176 | XCSE | 20250224 11:23:02.896000 |
30 | 1175 | XCSE | 20250224 11:25:39.343000 |
28 | 1175 | XCSE | 20250224 11:46:38.856000 |
40 | 1174 | XCSE | 20250224 11:50:23.868000 |
9 | 1174 | XCSE | 20250224 11:50:23.868000 |
4 | 1174 | XCSE | 20250224 11:50:23.868000 |
6 | 1174 | XCSE | 20250224 11:54:11.570000 |
10 | 1174 | XCSE | 20250224 11:54:11.570000 |
53 | 1174 | XCSE | 20250224 11:54:11.570000 |
36 | 1173 | XCSE | 20250224 12:13:47.909000 |
1 | 1173 | XCSE | 20250224 12:13:47.909000 |
1 | 1173 | XCSE | 20250224 12:17:15.038000 |
1 | 1173 | XCSE | 20250224 12:17:15.038000 |
19 | 1173 | XCSE | 20250224 12:20:40.029000 |
37 | 1173 | XCSE | 20250224 12:20:40.029000 |
9 | 1173 | XCSE | 20250224 12:20:40.029000 |
11 | 1175 | XCSE | 20250224 12:25:55.385000 |
10 | 1175 | XCSE | 20250224 12:25:55.385000 |
12 | 1175 | XCSE | 20250224 12:25:55.385000 |
47 | 1175 | XCSE | 20250224 12:41:04.113000 |
19 | 1175 | XCSE | 20250224 12:46:59.038000 |
9 | 1175 | XCSE | 20250224 12:46:59.038000 |
50 | 1175 | XCSE | 20250224 12:47:55.237000 |
59 | 1175 | XCSE | 20250224 13:10:23.155000 |
9 | 1175 | XCSE | 20250224 13:10:23.155000 |
11 | 1177 | XCSE | 20250224 13:47:47.756000 |
12 | 1177 | XCSE | 20250224 13:47:47.756000 |
5 | 1177 | XCSE | 20250224 13:47:47.756000 |
12 | 1177 | XCSE | 20250224 13:47:47.757000 |
12 | 1177 | XCSE | 20250224 13:47:47.775000 |
18 | 1177 | XCSE | 20250224 13:47:52.165000 |
50 | 1177 | XCSE | 20250224 14:20:29.785000 |
2 | 1179 | XCSE | 20250224 14:30:41.549000 |
2 | 1179 | XCSE | 20250224 14:30:41.549000 |
250 | 1180 | XCSE | 20250224 14:35:45.557000 |
220 | 1180 | XCSE | 20250224 14:35:45.557000 |
89 | 1180 | XCSE | 20250224 14:35:45.721000 |
64 | 1180 | XCSE | 20250224 14:35:45.721000 |
78 | 1180 | XCSE | 20250224 15:00:27.800000 |
9 | 1180 | XCSE | 20250224 15:05:25.856000 |
69 | 1180 | XCSE | 20250224 15:05:25.856000 |
9 | 1180 | XCSE | 20250224 15:05:25.856000 |
10 | 1180 | XCSE | 20250224 15:05:25.856000 |
50 | 1179 | XCSE | 20250224 15:08:53.312000 |
47 | 1180 | XCSE | 20250224 15:30:46.642000 |
9 | 1180 | XCSE | 20250224 15:30:46.642000 |
9 | 1180 | XCSE | 20250224 15:30:46.642000 |
10 | 1180 | XCSE | 20250224 15:30:46.642000 |
9 | 1180 | XCSE | 20250224 15:30:46.642000 |
87 | 1179 | XCSE | 20250224 15:37:01.387000 |
85 | 1179 | XCSE | 20250224 15:37:01.406000 |
85 | 1179 | XCSE | 20250224 15:52:38.053000 |
9 | 1179 | XCSE | 20250224 15:52:38.053000 |
44 | 1178 | XCSE | 20250224 15:55:20.939000 |
29 | 1178 | XCSE | 20250224 15:55:20.939000 |
69 | 1177 | XCSE | 20250224 15:59:00.168000 |
48 | 1177 | XCSE | 20250224 15:59:00.888000 |
17 | 1177 | XCSE | 20250224 15:59:04.395000 |
38 | 1177 | XCSE | 20250224 15:59:04.395000 |
8 | 1180 | XCSE | 20250224 16:01:21.928000 |
21 | 1180 | XCSE | 20250224 16:01:21.928000 |
55 | 1178 | XCSE | 20250224 16:03:47.775000 |
9 | 1178 | XCSE | 20250224 16:03:47.775000 |
10 | 1178 | XCSE | 20250224 16:03:47.775000 |
78 | 1177 | XCSE | 20250224 16:03:47.800000 |
10 | 1177 | XCSE | 20250224 16:03:48.091000 |
10 | 1177 | XCSE | 20250224 16:03:48.845000 |
10 | 1176 | XCSE | 20250224 16:06:24.412000 |
10 | 1176 | XCSE | 20250224 16:06:24.412000 |
10 | 1176 | XCSE | 20250224 16:06:24.412000 |
10 | 1176 | XCSE | 20250224 16:06:24.412000 |
9 | 1176 | XCSE | 20250224 16:06:24.412000 |
10 | 1176 | XCSE | 20250224 16:06:24.412000 |
29 | 1175 | XCSE | 20250224 16:06:24.425000 |
10 | 1174 | XCSE | 20250224 16:06:24.593000 |
10 | 1177 | XCSE | 20250224 16:16:26.577000 |
5 | 1177 | XCSE | 20250224 16:16:26.577000 |
67 | 1177 | XCSE | 20250224 16:16:27.898000 |
1 | 1179 | XCSE | 20250224 16:21:11.219000 |
9 | 1181 | XCSE | 20250224 16:36:53.948000 |
6 | 1182 | XCSE | 20250224 16:39:15.982000 |
50 | 1182 | XCSE | 20250224 16:40:06.392000 |
3 | 1182 | XCSE | 20250224 16:40:13.360490 |
49 | 1182 | XCSE | 20250224 16:40:13.362082 |
554 | 1182 | XCSE | 20250224 16:41:19.191282 |
509 | 1182 | XCSE | 20250224 16:41:19.191326 |
1 | 1184 | XCSE | 20250225 9:06:52.072000 |
10 | 1184 | XCSE | 20250225 9:06:52.072000 |
1 | 1184 | XCSE | 20250225 9:06:52.072000 |
28 | 1184 | XCSE | 20250225 9:06:52.085000 |
6 | 1184 | XCSE | 20250225 9:11:07.718000 |
50 | 1184 | XCSE | 20250225 9:14:27.883000 |
46 | 1182 | XCSE | 20250225 9:16:36.733000 |
49 | 1182 | XCSE | 20250225 9:16:37.559000 |
12 | 1181 | XCSE | 20250225 9:18:38.224000 |
36 | 1181 | XCSE | 20250225 9:25:00.644000 |
12 | 1181 | XCSE | 20250225 9:25:00.644000 |
12 | 1181 | XCSE | 20250225 9:25:00.787000 |
13 | 1181 | XCSE | 20250225 9:25:00.787000 |
13 | 1181 | XCSE | 20250225 9:25:00.787000 |
42 | 1181 | XCSE | 20250225 9:25:00.795000 |
11 | 1181 | XCSE | 20250225 9:25:00.826000 |
14 | 1180 | XCSE | 20250225 9:25:00.826000 |
34 | 1180 | XCSE | 20250225 9:25:34.119000 |
14 | 1180 | XCSE | 20250225 9:25:34.119000 |
37 | 1180 | XCSE | 20250225 9:26:45.485000 |
13 | 1187 | XCSE | 20250225 9:35:38.169000 |
13 | 1187 | XCSE | 20250225 9:35:38.169000 |
14 | 1187 | XCSE | 20250225 9:35:38.171000 |
48 | 1186 | XCSE | 20250225 9:35:40.939000 |
40 | 1186 | XCSE | 20250225 9:35:42.209000 |
37 | 1185 | XCSE | 20250225 9:35:45.296000 |
26 | 1192 | XCSE | 20250225 9:46:07.307000 |
16 | 1193 | XCSE | 20250225 9:48:39.260000 |
18 | 1193 | XCSE | 20250225 9:48:39.267000 |
17 | 1194 | XCSE | 20250225 9:50:07.747000 |
4 | 1192 | XCSE | 20250225 9:50:20.609000 |
44 | 1192 | XCSE | 20250225 9:50:20.609000 |
39 | 1190 | XCSE | 20250225 9:54:42.059000 |
2 | 1189 | XCSE | 20250225 9:56:58.630000 |
2 | 1189 | XCSE | 20250225 9:56:58.630000 |
33 | 1189 | XCSE | 20250225 9:56:58.630000 |
10 | 1190 | XCSE | 20250225 10:04:33.582000 |
48 | 1191 | XCSE | 20250225 10:15:07.747000 |
59 | 1191 | XCSE | 20250225 10:21:03.068000 |
14 | 1193 | XCSE | 20250225 10:24:50.268000 |
35 | 1193 | XCSE | 20250225 10:24:50.268000 |
13 | 1193 | XCSE | 20250225 10:24:50.271000 |
28 | 1192 | XCSE | 20250225 10:30:10.597000 |
21 | 1192 | XCSE | 20250225 10:30:33.859000 |
20 | 1191 | XCSE | 20250225 10:33:08.365000 |
9 | 1191 | XCSE | 20250225 10:35:37.762000 |
20 | 1191 | XCSE | 20250225 10:35:37.762000 |
10 | 1191 | XCSE | 20250225 10:35:37.762000 |
36 | 1190 | XCSE | 20250225 10:35:40.020000 |
3 | 1190 | XCSE | 20250225 10:36:16.501000 |
27 | 1190 | XCSE | 20250225 10:36:16.501000 |
6 | 1190 | XCSE | 20250225 10:40:45.185000 |
3 | 1190 | XCSE | 20250225 10:40:45.185000 |
21 | 1190 | XCSE | 20250225 10:40:45.185000 |
9 | 1190 | XCSE | 20250225 10:40:45.185000 |
10 | 1190 | XCSE | 20250225 10:40:45.185000 |
2 | 1190 | XCSE | 20250225 10:53:22.583000 |
8 | 1190 | XCSE | 20250225 10:53:22.583000 |
12 | 1192 | XCSE | 20250225 10:56:12.601000 |
9 | 1192 | XCSE | 20250225 10:56:12.601000 |
5 | 1192 | XCSE | 20250225 10:57:09.583000 |
5 | 1192 | XCSE | 20250225 10:57:09.583000 |
14 | 1192 | XCSE | 20250225 11:09:00.113000 |
1 | 1192 | XCSE | 20250225 11:09:00.113000 |
14 | 1192 | XCSE | 20250225 11:09:00.140000 |
12 | 1192 | XCSE | 20250225 11:09:00.140000 |
13 | 1192 | XCSE | 20250225 11:09:00.147000 |
13 | 1192 | XCSE | 20250225 11:09:00.165000 |
14 | 1193 | XCSE | 20250225 11:11:38.543000 |
12 | 1193 | XCSE | 20250225 11:11:38.543000 |
25 | 1193 | XCSE | 20250225 11:11:38.543000 |
3 | 1193 | XCSE | 20250225 11:11:38.543000 |
15 | 1193 | XCSE | 20250225 11:11:38.567000 |
10 | 1193 | XCSE | 20250225 11:12:36.582000 |
10 | 1193 | XCSE | 20250225 11:14:24.835000 |
10 | 1193 | XCSE | 20250225 11:16:02.584000 |
10 | 1193 | XCSE | 20250225 11:17:46.583000 |
38 | 1191 | XCSE | 20250225 11:18:23.671000 |
10 | 1191 | XCSE | 20250225 11:19:52.418000 |
28 | 1191 | XCSE | 20250225 11:19:52.418000 |
59 | 1191 | XCSE | 20250225 11:24:31.925000 |
30 | 1190 | XCSE | 20250225 11:42:02.188000 |
10 | 1190 | XCSE | 20250225 11:42:02.188000 |
37 | 1189 | XCSE | 20250225 11:47:00.673000 |
6 | 1193 | XCSE | 20250225 11:58:03.531000 |
43 | 1194 | XCSE | 20250225 12:05:49.507000 |
12 | 1194 | XCSE | 20250225 12:05:49.524000 |
13 | 1194 | XCSE | 20250225 12:05:49.525000 |
13 | 1194 | XCSE | 20250225 12:05:49.529000 |
11 | 1194 | XCSE | 20250225 12:05:49.548000 |
8 | 1194 | XCSE | 20250225 12:05:49.548000 |
8 | 1195 | XCSE | 20250225 12:06:28.849000 |
48 | 1194 | XCSE | 20250225 12:06:28.875000 |
30 | 1194 | XCSE | 20250225 12:13:11.365000 |
17 | 1198 | XCSE | 20250225 12:19:27.846000 |
10 | 1198 | XCSE | 20250225 12:21:16.584000 |
48 | 1196 | XCSE | 20250225 12:21:29.109000 |
10 | 1196 | XCSE | 20250225 12:21:29.109000 |
100 | 1197 | XCSE | 20250225 12:28:03.047000 |
55 | 1196 | XCSE | 20250225 12:30:31.131000 |
55 | 1196 | XCSE | 20250225 12:46:18.825000 |
49 | 1196 | XCSE | 20250225 12:46:18.842000 |
46 | 1195 | XCSE | 20250225 13:17:32.304000 |
9 | 1195 | XCSE | 20250225 13:17:32.304000 |
9 | 1195 | XCSE | 20250225 13:17:32.304000 |
10 | 1195 | XCSE | 20250225 13:17:32.304000 |
6 | 1195 | XCSE | 20250225 13:34:25.440000 |
1 | 1195 | XCSE | 20250225 13:34:25.440000 |
3 | 1195 | XCSE | 20250225 13:34:25.440000 |
28 | 1195 | XCSE | 20250225 13:39:51.471000 |
5 | 1195 | XCSE | 20250225 13:47:00.482000 |
5 | 1195 | XCSE | 20250225 13:47:00.482000 |
28 | 1195 | XCSE | 20250225 13:47:00.482000 |
48 | 1195 | XCSE | 20250225 14:00:41.550000 |
9 | 1195 | XCSE | 20250225 14:00:41.550000 |
27 | 1193 | XCSE | 20250225 14:00:41.649000 |
8 | 1193 | XCSE | 20250225 14:00:41.649000 |
23 | 1192 | XCSE | 20250225 14:02:02.099000 |
37 | 1191 | XCSE | 20250225 14:04:35.757000 |
9 | 1191 | XCSE | 20250225 14:04:35.757000 |
27 | 1190 | XCSE | 20250225 14:04:35.886000 |
13 | 1190 | XCSE | 20250225 14:04:35.886000 |
2 | 1191 | XCSE | 20250225 14:07:36.204000 |
14 | 1191 | XCSE | 20250225 14:07:36.204000 |
56 | 1190 | XCSE | 20250225 14:07:36.223000 |
9 | 1191 | XCSE | 20250225 14:09:13.683000 |
56 | 1190 | XCSE | 20250225 14:09:19.198000 |
56 | 1190 | XCSE | 20250225 14:09:19.284000 |
12 | 1192 | XCSE | 20250225 14:19:14.200000 |
12 | 1192 | XCSE | 20250225 14:19:14.200000 |
12 | 1192 | XCSE | 20250225 14:19:14.200000 |
13 | 1192 | XCSE | 20250225 14:19:14.244000 |
20 | 1193 | XCSE | 20250225 14:19:58.997000 |
14 | 1193 | XCSE | 20250225 14:19:58.997000 |
26 | 1193 | XCSE | 20250225 14:19:59.004000 |
12 | 1193 | XCSE | 20250225 14:19:59.015000 |
13 | 1193 | XCSE | 20250225 14:19:59.021000 |
14 | 1193 | XCSE | 20250225 14:19:59.021000 |
13 | 1193 | XCSE | 20250225 14:19:59.038000 |
47 | 1195 | XCSE | 20250225 14:21:44.278000 |
56 | 1194 | XCSE | 20250225 14:21:44.284000 |
47 | 1193 | XCSE | 20250225 14:30:44.173000 |
9 | 1193 | XCSE | 20250225 14:30:44.173000 |
9 | 1193 | XCSE | 20250225 14:30:44.173000 |
10 | 1193 | XCSE | 20250225 14:30:44.173000 |
9 | 1193 | XCSE | 20250225 14:30:44.173000 |
55 | 1192 | XCSE | 20250225 14:31:44.200000 |
19 | 1192 | XCSE | 20250225 14:45:52.892000 |
9 | 1192 | XCSE | 20250225 14:45:52.892000 |
30 | 1191 | XCSE | 20250225 14:45:54.926000 |
30 | 1191 | XCSE | 20250225 14:45:55.822000 |
10 | 1190 | XCSE | 20250225 14:45:57.818000 |
10 | 1190 | XCSE | 20250225 14:45:58.540000 |
38 | 1193 | XCSE | 20250225 15:12:34.839000 |
40 | 1193 | XCSE | 20250225 15:12:34.857000 |
36 | 1193 | XCSE | 20250225 15:27:29.617000 |
77 | 1194 | XCSE | 20250225 15:29:52.704000 |
58 | 1193 | XCSE | 20250225 15:30:30.012000 |
39 | 1193 | XCSE | 20250225 15:38:21.203000 |
9 | 1193 | XCSE | 20250225 15:38:21.203000 |
10 | 1193 | XCSE | 20250225 15:38:21.203000 |
30 | 1193 | XCSE | 20250225 15:39:35.317000 |
28 | 1195 | XCSE | 20250225 15:45:14.131000 |
28 | 1195 | XCSE | 20250225 15:47:28.422000 |
10 | 1195 | XCSE | 20250225 15:47:28.422000 |
9 | 1195 | XCSE | 20250225 15:47:28.422000 |
38 | 1194 | XCSE | 20250225 15:52:51.520000 |
9 | 1194 | XCSE | 20250225 15:52:51.520000 |
10 | 1194 | XCSE | 20250225 15:52:51.520000 |
50 | 1192 | XCSE | 20250225 15:57:14.538000 |
10 | 1192 | XCSE | 20250225 15:57:14.538000 |
10 | 1192 | XCSE | 20250225 15:57:14.538000 |
48 | 1194 | XCSE | 20250225 15:58:53.378000 |
10 | 1193 | XCSE | 20250225 16:00:41.926000 |
9 | 1193 | XCSE | 20250225 16:00:41.926000 |
10 | 1193 | XCSE | 20250225 16:00:41.926000 |
10 | 1192 | XCSE | 20250225 16:03:02.309000 |
1 | 1192 | XCSE | 20250225 16:14:33.549000 |
54 | 1192 | XCSE | 20250225 16:14:33.549000 |
38 | 1191 | XCSE | 20250225 16:20:30.774000 |
10 | 1191 | XCSE | 20250225 16:20:30.774000 |
9 | 1191 | XCSE | 20250225 16:20:31.722000 |
10 | 1191 | XCSE | 20250225 16:20:31.722000 |
10 | 1190 | XCSE | 20250225 16:24:53.790000 |
10 | 1190 | XCSE | 20250225 16:24:53.790000 |
9 | 1190 | XCSE | 20250225 16:24:53.790000 |
10 | 1189 | XCSE | 20250225 16:32:13.465000 |
10 | 1189 | XCSE | 20250225 16:32:13.465000 |
10 | 1189 | XCSE | 20250225 16:32:13.465000 |
9 | 1189 | XCSE | 20250225 16:32:13.465000 |
10 | 1189 | XCSE | 20250225 16:32:13.465000 |
10 | 1189 | XCSE | 20250225 16:32:13.465000 |
4 | 1191 | XCSE | 20250225 16:46:52.870805 |
28 | 1191 | XCSE | 20250225 16:46:52.870834 |
18 | 1191 | XCSE | 20250225 16:46:52.870852 |
50 | 1191 | XCSE | 20250225 16:46:52.888159 |
50 | 1192 | XCSE | 20250225 16:48:21.296384 |
50 | 1192 | XCSE | 20250225 16:48:21.296395 |
50 | 1192 | XCSE | 20250225 16:48:21.296407 |
50 | 1192 | XCSE | 20250225 16:48:21.313784 |
11 | 1192 | XCSE | 20250225 16:48:21.319422 |
39 | 1192 | XCSE | 20250225 16:48:21.319438 |
50 | 1192 | XCSE | 20250225 16:48:21.325594 |
50 | 1192 | XCSE | 20250225 16:48:21.325656 |
50 | 1192 | XCSE | 20250225 16:48:21.325909 |
18 | 1192 | XCSE | 20250225 16:48:21.340990 |
32 | 1192 | XCSE | 20250225 16:48:21.341008 |
885 | 1194 | XCSE | 20250225 16:53:15.709673 |
18 | 1202 | XCSE | 20250226 9:16:04.390000 |
9 | 1202 | XCSE | 20250226 9:17:13.802000 |
9 | 1202 | XCSE | 20250226 9:17:13.802000 |
9 | 1202 | XCSE | 20250226 9:17:13.802000 |
9 | 1202 | XCSE | 20250226 9:17:13.802000 |
10 | 1206 | XCSE | 20250226 9:25:23.390000 |
20 | 1203 | XCSE | 20250226 9:25:30.176000 |
10 | 1203 | XCSE | 20250226 9:25:30.176000 |
3 | 1202 | XCSE | 20250226 9:28:00.241000 |
3 | 1204 | XCSE | 20250226 9:32:17.643000 |
8 | 1208 | XCSE | 20250226 9:47:00.909000 |
41 | 1210 | XCSE | 20250226 9:48:26.498000 |
10 | 1210 | XCSE | 20250226 9:48:26.498000 |
25 | 1210 | XCSE | 20250226 9:48:26.498000 |
41 | 1210 | XCSE | 20250226 9:48:26.498000 |
6 | 1210 | XCSE | 20250226 9:48:26.498000 |
54 | 1212 | XCSE | 20250226 9:52:56.944000 |
10 | 1214 | XCSE | 20250226 9:57:12.292000 |
10 | 1214 | XCSE | 20250226 9:58:40.219000 |
13 | 1212 | XCSE | 20250226 9:58:51.407000 |
44 | 1212 | XCSE | 20250226 9:58:51.407000 |
38 | 1212 | XCSE | 20250226 9:58:51.412000 |
10 | 1211 | XCSE | 20250226 10:03:51.501000 |
9 | 1211 | XCSE | 20250226 10:03:51.501000 |
10 | 1211 | XCSE | 20250226 10:03:51.501000 |
9 | 1211 | XCSE | 20250226 10:03:51.501000 |
29 | 1212 | XCSE | 20250226 10:07:29.197000 |
19 | 1212 | XCSE | 20250226 10:17:08.119000 |
9 | 1212 | XCSE | 20250226 10:17:08.119000 |
9 | 1212 | XCSE | 20250226 10:17:08.119000 |
9 | 1212 | XCSE | 20250226 10:17:08.119000 |
1 | 1212 | XCSE | 20250226 10:22:49.325000 |
1 | 1212 | XCSE | 20250226 10:22:49.326000 |
3 | 1212 | XCSE | 20250226 10:22:49.326000 |
3 | 1211 | XCSE | 20250226 10:28:08.710000 |
43 | 1211 | XCSE | 20250226 10:34:04.656000 |
9 | 1211 | XCSE | 20250226 10:34:04.656000 |
1 | 1211 | XCSE | 20250226 10:34:04.656000 |
23 | 1216 | XCSE | 20250226 10:39:58.469000 |
118 | 1216 | XCSE | 20250226 10:39:58.469000 |
48 | 1216 | XCSE | 20250226 10:39:58.471000 |
10 | 1214 | XCSE | 20250226 10:40:11.046000 |
10 | 1217 | XCSE | 20250226 10:52:30.392000 |
177 | 1219 | XCSE | 20250226 10:55:09.373000 |
85 | 1218 | XCSE | 20250226 10:58:49.552000 |
10 | 1218 | XCSE | 20250226 10:58:49.567000 |
10 | 1218 | XCSE | 20250226 10:59:27.756000 |
68 | 1220 | XCSE | 20250226 11:03:07.474000 |
30 | 1220 | XCSE | 20250226 11:14:06.471000 |
9 | 1220 | XCSE | 20250226 11:14:06.471000 |
10 | 1220 | XCSE | 20250226 11:14:06.471000 |
10 | 1220 | XCSE | 20250226 11:14:06.471000 |
10 | 1220 | XCSE | 20250226 11:14:06.471000 |
9 | 1220 | XCSE | 20250226 11:14:06.471000 |
19 | 1219 | XCSE | 20250226 11:19:03.346000 |
10 | 1219 | XCSE | 20250226 11:19:03.346000 |
48 | 1221 | XCSE | 20250226 11:37:37.679000 |
15 | 1220 | XCSE | 20250226 11:39:15.498000 |
24 | 1220 | XCSE | 20250226 11:39:15.522000 |
15 | 1220 | XCSE | 20250226 11:39:15.522000 |
23 | 1220 | XCSE | 20250226 11:44:36.987000 |
38 | 1219 | XCSE | 20250226 11:45:27.848000 |
25 | 1220 | XCSE | 20250226 11:45:51.366000 |
12 | 1220 | XCSE | 20250226 12:04:59.681000 |
10 | 1220 | XCSE | 20250226 12:04:59.700000 |
69 | 1221 | XCSE | 20250226 12:05:50.391000 |
55 | 1220 | XCSE | 20250226 12:09:46.953000 |
57 | 1219 | XCSE | 20250226 12:20:09.391000 |
