Tuesday, April 1, 2025
spot_img

Share buyback programme – week 13

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date        31 March 2025

Share buyback programme week 13

The share buyback programme runs in the period 28 January 2025 up to and including 28 May 2025, see company announcement of 28 January 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 500 million under the programme, but to a maximum of 800,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 205,000 1,175.97 241,073,056
24 March 2025 4,100 1,249.83 5,124,303
25 March 2025 3,800 1,267.05 4,814,790
26 March 2025 3,800 1,273.87 4,840,706
27 March 2025 3,800 1,260.09 4,788,342
28 March 2025 4,100 1,242.11 5,092,651
Total under the share buyback programme 224,600 1,183.14 265,733,848

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 1,539,642 shares under the completed and present share buyback programme(-s) corresponding to 5.8 % of the company’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time – CET
9 1253 XCSE 20250324 9:04:34.566000
5 1252 XCSE 20250324 9:05:17.674000
4 1252 XCSE 20250324 9:05:17.674000
7 1252 XCSE 20250324 9:06:00.011000
2 1252 XCSE 20250324 9:06:00.011000
17 1249 XCSE 20250324 9:06:07.117000
6 1250 XCSE 20250324 9:06:52.705000
15 1250 XCSE 20250324 9:07:28.088000
1 1250 XCSE 20250324 9:07:28.088000
1 1250 XCSE 20250324 9:07:28.088000
4 1249 XCSE 20250324 9:09:13.834000
25 1251 XCSE 20250324 9:19:04.610000
23 1251 XCSE 20250324 9:19:04.619000
26 1249 XCSE 20250324 9:19:08.359000
33 1249 XCSE 20250324 9:31:40.851000
12 1249 XCSE 20250324 9:31:40.895000
35 1248 XCSE 20250324 9:31:44.461000
27 1246 XCSE 20250324 9:35:13.431000
9 1246 XCSE 20250324 9:35:13.431000
9 1247 XCSE 20250324 9:40:41.524000
17 1249 XCSE 20250324 9:45:33.805000
18 1249 XCSE 20250324 9:46:40.153000
25 1249 XCSE 20250324 9:52:16.755000
8 1249 XCSE 20250324 9:52:16.755000
26 1250 XCSE 20250324 9:52:57.925000
18 1249 XCSE 20250324 9:54:10.367000
2 1248 XCSE 20250324 9:54:27.865000
34 1252 XCSE 20250324 10:08:23.224000
33 1251 XCSE 20250324 10:09:31.275000
8 1252 XCSE 20250324 10:12:27.929000
17 1252 XCSE 20250324 10:12:27.929000
1 1251 XCSE 20250324 10:13:02.403000
16 1251 XCSE 20250324 10:13:02.403000
25 1252 XCSE 20250324 10:14:13.297000
17 1251 XCSE 20250324 10:14:59.887000
8 1251 XCSE 20250324 10:14:59.887000
25 1251 XCSE 20250324 10:14:59.887000
35 1251 XCSE 20250324 10:21:39.577000
8 1251 XCSE 20250324 10:21:39.577000
9 1251 XCSE 20250324 10:21:39.577000
9 1251 XCSE 20250324 10:24:05.100000
9 1251 XCSE 20250324 10:24:05.100000
34 1251 XCSE 20250324 10:33:07.333000
44 1254 XCSE 20250324 10:48:04.544000
43 1252 XCSE 20250324 10:50:03.986000
8 1252 XCSE 20250324 10:50:03.986000
71 1253 XCSE 20250324 10:56:00.980000
44 1252 XCSE 20250324 10:56:00.984000
27 1252 XCSE 20250324 11:13:22.022000
9 1252 XCSE 20250324 11:13:22.022000
8 1252 XCSE 20250324 11:13:22.022000
25 1251 XCSE 20250324 11:21:14.652000
8 1251 XCSE 20250324 11:21:14.652000
9 1250 XCSE 20250324 11:21:14.754000
8 1250 XCSE 20250324 11:21:14.754000
9 1250 XCSE 20250324 11:21:14.754000
1 1250 XCSE 20250324 11:21:14.916000
25 1250 XCSE 20250324 11:21:14.916000
27 1249 XCSE 20250324 11:21:22.393000
25 1251 XCSE 20250324 11:44:25.532000
26 1251 XCSE 20250324 11:48:22.163000
8 1251 XCSE 20250324 11:48:22.163000
33 1250 XCSE 20250324 11:49:17.495000
34 1250 XCSE 20250324 11:56:09.097000
51 1251 XCSE 20250324 11:56:10.949000
27 1250 XCSE 20250324 12:07:16.595000
9 1250 XCSE 20250324 12:07:16.595000
2 1249 XCSE 20250324 12:17:13.178000
1 1249 XCSE 20250324 12:17:13.198000
3 1249 XCSE 20250324 12:20:00.934000
1 1249 XCSE 20250324 12:20:00.953000
12 1249 XCSE 20250324 12:20:18.364000
7 1249 XCSE 20250324 12:20:18.364000
3 1249 XCSE 20250324 12:20:18.364000
8 1249 XCSE 20250324 12:20:18.364000
4 1249 XCSE 20250324 12:20:18.364000
6 1250 XCSE 20250324 12:26:01.029000
5 1250 XCSE 20250324 12:26:01.029000
5 1250 XCSE 20250324 12:26:01.048000
43 1250 XCSE 20250324 12:30:33.234000
17 1250 XCSE 20250324 12:32:12.395000
16 1250 XCSE 20250324 12:32:12.395000
25 1249 XCSE 20250324 12:35:44.841000
9 1249 XCSE 20250324 12:35:44.841000
18 1249 XCSE 20250324 12:59:25.270000
17 1248 XCSE 20250324 13:00:24.009000
8 1248 XCSE 20250324 13:00:24.009000
27 1248 XCSE 20250324 13:09:07.942000
4 1248 XCSE 20250324 13:22:09.280000
23 1248 XCSE 20250324 13:26:00.270000
4 1248 XCSE 20250324 13:26:00.270000
15 1248 XCSE 20250324 13:26:00.279000
25 1248 XCSE 20250324 13:27:28.690000
9 1248 XCSE 20250324 13:33:30.565000
33 1247 XCSE 20250324 13:36:20.672000
18 1247 XCSE 20250324 13:40:35.673000
24 1247 XCSE 20250324 14:03:23.053000
8 1247 XCSE 20250324 14:03:23.053000
9 1247 XCSE 20250324 14:04:35.565000
2 1247 XCSE 20250324 14:06:40.567000
7 1247 XCSE 20250324 14:06:40.567000
50 1246 XCSE 20250324 14:11:26.993000
103 1246 XCSE 20250324 14:11:26.993000
59 1247 XCSE 20250324 14:16:40.418000
21 1247 XCSE 20250324 14:17:20.476000
10 1247 XCSE 20250324 14:17:26.886000
9 1247 XCSE 20250324 14:17:31.565000
9 1247 XCSE 20250324 14:17:36.566000
9 1247 XCSE 20250324 14:18:00.565000
82 1247 XCSE 20250324 14:18:01.573000
2 1247 XCSE 20250324 14:18:01.573000
51 1246 XCSE 20250324 14:21:15.822000
11 1249 XCSE 20250324 14:31:05.787000
9 1249 XCSE 20250324 14:31:05.795000
11 1249 XCSE 20250324 14:31:05.795000
1 1249 XCSE 20250324 14:31:05.795000
9 1249 XCSE 20250324 14:31:35.565000
22 1249 XCSE 20250324 14:41:01.421000
22 1249 XCSE 20250324 14:41:01.421000
9 1249 XCSE 20250324 14:41:01.421000
24 1248 XCSE 20250324 14:48:55.369000
37 1250 XCSE 20250324 15:20:55.340000
10 1251 XCSE 20250324 15:20:55.351000
11 1251 XCSE 20250324 15:20:55.351000
11 1251 XCSE 20250324 15:20:55.351000
11 1251 XCSE 20250324 15:20:55.360000
10 1251 XCSE 20250324 15:20:55.360000
9 1251 XCSE 20250324 15:20:55.360000
16 1251 XCSE 20250324 15:20:55.360000
59 1251 XCSE 20250324 15:21:27.692000
69 1251 XCSE 20250324 15:24:22.690000
8 1250 XCSE 20250324 15:30:10.496000
52 1250 XCSE 20250324 15:30:10.497000
24 1251 XCSE 20250324 15:30:10.516000
4 1252 XCSE 20250324 15:30:10.565000
14 1252 XCSE 20250324 15:30:10.565000
7 1252 XCSE 20250324 15:31:10.543000
51 1252 XCSE 20250324 15:36:32.263000
49 1252 XCSE 20250324 15:36:32.274000
20 1252 XCSE 20250324 15:36:32.274000
36 1252 XCSE 20250324 15:36:32.278000
20 1252 XCSE 20250324 15:36:32.278000
1 1252 XCSE 20250324 15:36:43.666000
49 1252 XCSE 20250324 15:36:43.666000
33 1252 XCSE 20250324 15:36:43.681000
50 1252 XCSE 20250324 15:38:29.702071
50 1252 XCSE 20250324 15:38:41.838689
600 1252 XCSE 20250324 15:38:41.838689
8 1251 XCSE 20250324 15:39:13.230000
12 1252 XCSE 20250324 15:41:47.028000
9 1251 XCSE 20250324 15:42:41.177000
1 1251 XCSE 20250324 15:44:02.241000
25 1251 XCSE 20250324 15:45:42.206000
1 1250 XCSE 20250324 15:46:04.089000
8 1250 XCSE 20250324 15:46:04.089000
9 1250 XCSE 20250324 15:48:55.920000
8 1250 XCSE 20250324 15:48:55.920000
13 1248 XCSE 20250324 15:50:44.441000
9 1249 XCSE 20250324 15:52:03.938000
8 1249 XCSE 20250324 15:52:03.938000
9 1247 XCSE 20250324 15:52:18.426000
9 1249 XCSE 20250324 15:54:08.804000
18 1248 XCSE 20250324 15:55:21.202000
9 1248 XCSE 20250324 15:58:27.678000
26 1248 XCSE 20250324 16:01:38.614000
25 1248 XCSE 20250324 16:05:35.094000
9 1248 XCSE 20250324 16:05:35.094000
8 1248 XCSE 20250324 16:05:35.094000
9 1248 XCSE 20250324 16:11:03.565000
9 1248 XCSE 20250324 16:12:06.565000
9 1247 XCSE 20250324 16:12:33.580000
8 1247 XCSE 20250324 16:12:33.580000
8 1247 XCSE 20250324 16:12:33.580000
17 1247 XCSE 20250324 16:13:29.533000
10 1247 XCSE 20250324 16:22:27.034000
16 1247 XCSE 20250324 16:22:27.035000
8 1247 XCSE 20250324 16:22:27.035000
9 1247 XCSE 20250324 16:22:27.035000
41 1247 XCSE 20250324 16:26:53.399000
9 1246 XCSE 20250324 16:27:32.734000
26 1246 XCSE 20250324 16:31:28.456000
26 1246 XCSE 20250324 16:35:02.436000
9 1246 XCSE 20250324 16:35:02.436000
12 1246 XCSE 20250324 16:36:32.817110
140 1246 XCSE 20250324 16:36:34.635854
7 1246 XCSE 20250324 16:36:34.635873
31 1246 XCSE 20250325 9:04:16.138000
25 1245 XCSE 20250325 9:12:21.254000
8 1245 XCSE 20250325 9:12:21.254000
33 1246 XCSE 20250325 9:15:29.266000
25 1248 XCSE 20250325 9:16:45.691000
18 1247 XCSE 20250325 9:16:47.507000
25 1251 XCSE 20250325 9:22:54.283000
3 1253 XCSE 20250325 9:28:05.679000
39 1253 XCSE 20250325 9:28:42.729000
8 1253 XCSE 20250325 9:28:42.729000
41 1259 XCSE 20250325 9:34:05.749000
9 1258 XCSE 20250325 9:35:20.491000
8 1258 XCSE 20250325 9:35:20.491000
25 1258 XCSE 20250325 9:39:53.846000
8 1258 XCSE 20250325 9:39:53.846000
25 1258 XCSE 20250325 9:47:37.828000
18 1260 XCSE 20250325 9:53:02.753000
18 1260 XCSE 20250325 9:53:33.094000
34 1261 XCSE 20250325 9:54:02.819000
41 1262 XCSE 20250325 9:58:44.828000
26 1261 XCSE 20250325 10:04:09.446000
26 1261 XCSE 20250325 10:17:46.816000
44 1262 XCSE 20250325 10:27:26.222000
8 1262 XCSE 20250325 10:27:26.222000
9 1262 XCSE 20250325 10:27:26.222000
25 1262 XCSE 20250325 10:33:19.867000
8 1262 XCSE 20250325 10:33:19.867000
17 1259 XCSE 20250325 10:43:25.818000
8 1259 XCSE 20250325 10:43:25.818000
35 1260 XCSE 20250325 10:50:56.125000
9 1260 XCSE 20250325 10:50:56.125000
75 1267 XCSE 20250325 11:04:48.218000
75 1266 XCSE 20250325 11:04:48.218000
9 1266 XCSE 20250325 11:08:00.457000
8 1266 XCSE 20250325 11:08:00.457000
18 1261 XCSE 20250325 11:11:48.101000
17 1265 XCSE 20250325 11:20:30.527000
17 1265 XCSE 20250325 11:29:17.905000
9 1265 XCSE 20250325 11:29:17.905000
8 1265 XCSE 20250325 11:29:17.905000
17 1266 XCSE 20250325 11:37:22.818000
18 1266 XCSE 20250325 11:38:55.237000
17 1266 XCSE 20250325 11:41:24.639000
33 1269 XCSE 20250325 11:50:37.836000
27 1269 XCSE 20250325 11:51:38.322000
9 1268 XCSE 20250325 12:01:19.009000
9 1268 XCSE 20250325 12:01:19.009000
9 1268 XCSE 20250325 12:01:19.009000
25 1267 XCSE 20250325 12:07:20.773000
8 1267 XCSE 20250325 12:07:20.773000
8 1267 XCSE 20250325 12:07:20.773000
44 1266 XCSE 20250325 12:07:35.836000
18 1266 XCSE 20250325 12:33:39.851000
9 1266 XCSE 20250325 12:33:39.851000
9 1266 XCSE 20250325 12:33:39.851000
8 1266 XCSE 20250325 12:33:39.851000
35 1266 XCSE 20250325 12:33:58.965000
3 1271 XCSE 20250325 13:18:51.477000
2 1271 XCSE 20250325 13:18:51.477000
50 1272 XCSE 20250325 13:28:12.566000
12 1272 XCSE 20250325 13:28:12.566000
9 1272 XCSE 20250325 13:29:51.002000
68 1271 XCSE 20250325 13:33:19.082000
25 1271 XCSE 20250325 13:33:19.082000
17 1271 XCSE 20250325 13:33:19.082000
17 1271 XCSE 20250325 13:33:19.082000
17 1271 XCSE 20250325 13:33:19.082000
9 1270 XCSE 20250325 13:33:21.221000
34 1270 XCSE 20250325 13:58:55.281000
15 1269 XCSE 20250325 14:11:43.041000
10 1269 XCSE 20250325 14:11:43.041000
25 1269 XCSE 20250325 14:11:43.056000
50 1269 XCSE 20250325 14:35:02.716000
35 1269 XCSE 20250325 14:38:29.582000
34 1269 XCSE 20250325 14:40:20.563000
8 1270 XCSE 20250325 14:45:51.002000
1 1270 XCSE 20250325 14:45:51.002000
7 1270 XCSE 20250325 14:46:31.274000
2 1270 XCSE 20250325 14:46:31.274000
5 1270 XCSE 20250325 14:47:43.721000
4 1270 XCSE 20250325 14:47:43.721000
26 1269 XCSE 20250325 14:48:29.472000
26 1268 XCSE 20250325 14:49:49.497000
8 1268 XCSE 20250325 14:49:49.497000
42 1268 XCSE 20250325 14:54:36.463000
42 1268 XCSE 20250325 14:57:34.005000
41 1267 XCSE 20250325 15:00:30.110000
41 1266 XCSE 20250325 15:00:34.153000
25 1266 XCSE 20250325 15:03:01.109000
15 1265 XCSE 20250325 15:05:05.069000
36 1267 XCSE 20250325 15:20:07.611000
34 1267 XCSE 20250325 15:20:09.577000
34 1267 XCSE 20250325 15:20:11.855000
27 1266 XCSE 20250325 15:27:31.666000
8 1266 XCSE 20250325 15:27:31.666000
9 1266 XCSE 20250325 15:27:31.666000
9 1266 XCSE 20250325 15:27:31.666000
43 1266 XCSE 20250325 15:31:06.852000
9 1266 XCSE 20250325 15:31:06.852000
35 1267 XCSE 20250325 15:31:13.373000
18 1267 XCSE 20250325 15:34:27.916000
7 1267 XCSE 20250325 15:34:27.916000
8 1269 XCSE 20250325 15:46:18.069000
7 1269 XCSE 20250325 15:46:18.069000
8 1269 XCSE 20250325 15:46:18.069000
18 1268 XCSE 20250325 15:46:58.137000
79 1269 XCSE 20250325 15:50:55.869000
76 1271 XCSE 20250325 15:53:01.078000
9 1269 XCSE 20250325 15:57:16.993000
8 1269 XCSE 20250325 15:57:16.993000
9 1269 XCSE 20250325 15:57:16.993000
8 1269 XCSE 20250325 15:57:16.993000
8 1269 XCSE 20250325 15:57:16.993000
9 1269 XCSE 20250325 15:57:16.993000
8 1269 XCSE 20250325 15:57:16.993000
41 1270 XCSE 20250325 15:58:40.004000
9 1272 XCSE 20250325 15:59:45.606000
59 1271 XCSE 20250325 15:59:52.827000
19 1271 XCSE 20250325 15:59:52.827000
9 1269 XCSE 20250325 16:00:10.123000
9 1269 XCSE 20250325 16:00:10.123000
9 1269 XCSE 20250325 16:00:10.123000
49 1268 XCSE 20250325 16:04:40.281000
35 1268 XCSE 20250325 16:06:11.932000
44 1270 XCSE 20250325 16:09:13.770000
35 1270 XCSE 20250325 16:09:13.770000
61 1270 XCSE 20250325 16:09:21.083000
73 1271 XCSE 20250325 16:10:34.840000
49 1270 XCSE 20250325 16:10:40.723000
8 1270 XCSE 20250325 16:10:40.723000
57 1271 XCSE 20250325 16:10:40.724000
9 1271 XCSE 20250325 16:15:05.002000
2 1271 XCSE 20250325 16:15:18.847000
7 1271 XCSE 20250325 16:15:18.847000
1 1271 XCSE 20250325 16:15:18.847000
7 1271 XCSE 20250325 16:15:35.002000
2 1271 XCSE 20250325 16:15:35.002000
6 1271 XCSE 20250325 16:15:53.002000
3 1271 XCSE 20250325 16:15:53.002000
9 1271 XCSE 20250325 16:16:12.569000
5 1271 XCSE 20250325 16:16:46.004000
4 1271 XCSE 20250325 16:16:46.004000
4 1271 XCSE 20250325 16:17:16.003000
3 1271 XCSE 20250325 16:17:16.003000
2 1271 XCSE 20250325 16:17:16.003000
7 1271 XCSE 20250325 16:17:49.004000
2 1271 XCSE 20250325 16:17:49.004000
6 1271 XCSE 20250325 16:18:18.004000
3 1271 XCSE 20250325 16:18:18.004000
26 1270 XCSE 20250325 16:18:22.058000
159 1270 XCSE 20250325 16:28:24.305000
21 1270 XCSE 20250325 16:28:24.305000
4 1271 XCSE 20250325 16:32:54.668000
2 1271 XCSE 20250325 16:32:54.672000
132 1272 XCSE 20250325 16:39:29.863000
105 1273 XCSE 20250325 16:40:56.250000
98 1272 XCSE 20250325 16:40:58.488000
7 1272 XCSE 20250325 16:40:58.488000
24 1273 XCSE 20250325 16:40:58.489000
28 1273 XCSE 20250325 16:40:58.489000
7 1273 XCSE 20250325 16:40:58.489000
8 1273 XCSE 20250325 16:40:58.489000
7 1273 XCSE 20250325 16:40:58.489000
31 1273 XCSE 20250325 16:40:58.489000
9 1272 XCSE 20250325 16:42:09.243000
8 1272 XCSE 20250325 16:42:09.243000
9 1272 XCSE 20250325 16:42:09.243000
8 1272 XCSE 20250325 16:42:09.243000
8 1272 XCSE 20250325 16:42:09.243000
6 1272 XCSE 20250325 16:43:21.093617
20 1277 XCSE 20250326 9:15:00.749000
15 1277 XCSE 20250326 9:15:00.770000
2 1277 XCSE 20250326 9:15:37.674000
1 1277 XCSE 20250326 9:15:37.674000
2 1277 XCSE 20250326 9:15:37.690000
15 1277 XCSE 20250326 9:15:37.690000
15 1277 XCSE 20250326 9:15:37.690000
9 1279 XCSE 20250326 9:17:09.021000
4 1279 XCSE 20250326 9:17:12.634000
35 1278 XCSE 20250326 9:19:00.464000
26 1278 XCSE 20250326 9:19:00.464000
4 1278 XCSE 20250326 9:19:00.464000
4 1278 XCSE 20250326 9:19:00.464000
9 1278 XCSE 20250326 9:19:00.464000
5 1276 XCSE 20250326 9:20:11.075000
4 1276 XCSE 20250326 9:21:59.091000
5 1276 XCSE 20250326 9:21:59.091000
9 1276 XCSE 20250326 9:21:59.160000
10 1277 XCSE 20250326 9:29:19.101000
25 1277 XCSE 20250326 9:37:03.750000
8 1277 XCSE 20250326 9:37:03.750000
8 1277 XCSE 20250326 9:37:03.750000
8 1277 XCSE 20250326 9:37:03.750000
8 1277 XCSE 20250326 9:37:03.750000
8 1277 XCSE 20250326 9:37:03.750000
25 1277 XCSE 20250326 9:39:44.172000
9 1276 XCSE 20250326 9:39:44.231000
9 1273 XCSE 20250326 9:45:31.521000
8 1273 XCSE 20250326 9:45:31.521000
9 1273 XCSE 20250326 9:45:31.521000
9 1272 XCSE 20250326 9:46:15.275000
9 1271 XCSE 20250326 9:48:09.830000
8 1271 XCSE 20250326 9:48:09.830000
17 1269 XCSE 20250326 10:00:15.015000
17 1268 XCSE 20250326 10:02:05.104000
18 1269 XCSE 20250326 10:08:38.990000
18 1270 XCSE 20250326 10:13:41.911000
18 1270 XCSE 20250326 10:23:57.194000
8 1271 XCSE 20250326 10:27:06.075000
9 1271 XCSE 20250326 10:27:06.075000
2 1271 XCSE 20250326 10:27:06.075000
9 1272 XCSE 20250326 10:28:40.240000
17 1272 XCSE 20250326 10:28:58.336000
17 1273 XCSE 20250326 10:30:16.820000
18 1274 XCSE 20250326 10:33:16.014000
17 1273 XCSE 20250326 10:34:37.763000
26 1273 XCSE 20250326 10:38:01.722000
9 1273 XCSE 20250326 10:38:01.722000
26 1272 XCSE 20250326 10:39:43.926000
9 1272 XCSE 20250326 10:39:43.926000
35 1271 XCSE 20250326 10:40:13.693000
17 1269 XCSE 20250326 10:46:01.249000
9 1269 XCSE 20250326 10:46:01.249000
17 1271 XCSE 20250326 11:01:02.172000
34 1271 XCSE 20250326 11:05:20.702000
35 1270 XCSE 20250326 11:10:25.699000
26 1269 XCSE 20250326 11:12:35.402000
25 1269 XCSE 20250326 11:13:45.934000
26 1271 XCSE 20250326 11:28:11.792000
8 1271 XCSE 20250326 11:28:11.792000
4 1271 XCSE 20250326 11:28:12.390000
31 1271 XCSE 20250326 11:28:12.390000
25 1271 XCSE 20250326 11:28:23.680000
18 1270 XCSE 20250326 11:29:42.466000
8 1270 XCSE 20250326 11:29:42.466000
12 1273 XCSE 20250326 11:43:56.130000
29 1273 XCSE 20250326 11:44:28.875000
12 1273 XCSE 20250326 11:44:28.875000
35 1272 XCSE 20250326 11:44:44.700000
41 1274 XCSE 20250326 12:18:14.910000
13 1274 XCSE 20250326 12:18:14.911000
28 1274 XCSE 20250326 12:18:14.911000
44 1273 XCSE 20250326 12:18:17.664000
35 1272 XCSE 20250326 12:20:33.743000
26 1272 XCSE 20250326 12:20:41.251000
9 1273 XCSE 20250326 12:29:59.107000
8 1273 XCSE 20250326 12:29:59.107000
18 1273 XCSE 20250326 12:33:11.241000
17 1272 XCSE 20250326 12:37:29.475000
8 1272 XCSE 20250326 12:37:29.475000
8 1272 XCSE 20250326 12:37:29.475000
8 1272 XCSE 20250326 12:37:29.475000
34 1276 XCSE 20250326 12:52:42.705000
21 1279 XCSE 20250326 13:17:05.443000
1 1279 XCSE 20250326 13:17:05.451000
151 1279 XCSE 20250326 13:17:14.791000
35 1278 XCSE 20250326 13:19:20.443000
9 1278 XCSE 20250326 13:19:20.443000
34 1276 XCSE 20250326 13:19:20.470000
27 1276 XCSE 20250326 13:39:52.695000
26 1275 XCSE 20250326 13:39:52.718000
35 1275 XCSE 20250326 13:43:25.789000
9 1275 XCSE 20250326 13:54:36.471000
17 1275 XCSE 20250326 13:56:15.586000
17 1274 XCSE 20250326 14:01:04.847000
9 1274 XCSE 20250326 14:01:04.847000
18 1274 XCSE 20250326 14:15:05.249000
9 1274 XCSE 20250326 14:15:05.249000
8 1274 XCSE 20250326 14:15:05.249000
9 1274 XCSE 20250326 14:15:05.249000
9 1274 XCSE 20250326 14:15:05.249000
34 1274 XCSE 20250326 14:18:59.400000
8 1275 XCSE 20250326 14:37:22.626000
18 1274 XCSE 20250326 14:39:01.508000
17 1273 XCSE 20250326 14:41:49.080000
9 1273 XCSE 20250326 14:41:49.080000
25 1273 XCSE 20250326 14:41:49.106000
9 1273 XCSE 20250326 14:42:37.241000
9 1273 XCSE 20250326 14:42:44.240000
5 1273 XCSE 20250326 14:42:57.240000
4 1273 XCSE 20250326 14:42:57.240000
10 1273 XCSE 20250326 14:43:17.240000
10 1273 XCSE 20250326 14:43:24.920000
4 1273 XCSE 20250326 14:43:31.182000
6 1273 XCSE 20250326 14:43:31.182000
10 1273 XCSE 20250326 14:43:38.240000
9 1273 XCSE 20250326 14:43:44.148000
1 1273 XCSE 20250326 14:43:51.924000
35 1275 XCSE 20250326 14:43:55.733000
34 1274 XCSE 20250326 14:46:16.703000
1 1274 XCSE 20250326 14:46:16.703000
8 1274 XCSE 20250326 14:46:16.703000
15 1274 XCSE 20250326 14:46:16.721000
43 1275 XCSE 20250326 14:52:00.755000
26 1274 XCSE 20250326 14:57:15.588000
9 1274 XCSE 20250326 14:57:15.588000
26 1273 XCSE 20250326 14:57:28.780000
26 1272 XCSE 20250326 14:57:34.570000
26 1272 XCSE 20250326 14:57:43.538000
43 1275 XCSE 20250326 15:06:38.352000
34 1274 XCSE 20250326 15:07:01.340000
35 1273 XCSE 20250326 15:29:37.920000
44 1274 XCSE 20250326 15:33:55.604000
1 1274 XCSE 20250326 15:49:14.242000
8 1274 XCSE 20250326 15:49:14.242000
17 1273 XCSE 20250326 16:10:50.995000
9 1273 XCSE 20250326 16:10:50.995000
8 1273 XCSE 20250326 16:10:50.995000
9 1273 XCSE 20250326 16:10:50.995000
44 1273 XCSE 20250326 16:10:56.798000
44 1273 XCSE 20250326 16:12:02.478000
4 1273 XCSE 20250326 16:12:03.031000
42 1273 XCSE 20250326 16:13:09.037000
43 1274 XCSE 20250326 16:13:09.037000
10 1274 XCSE 20250326 16:13:09.037000
1 1274 XCSE 20250326 16:13:09.037000
25 1273 XCSE 20250326 16:28:40.324000
8 1273 XCSE 20250326 16:28:40.324000
8 1273 XCSE 20250326 16:28:40.324000
8 1273 XCSE 20250326 16:28:40.324000
42 1273 XCSE 20250326 16:33:04.250000
225 1274 XCSE 20250326 16:41:20.683007
155 1274 XCSE 20250326 16:41:20.683014
749 1274 XCSE 20250326 16:41:20.683033
8 1273 XCSE 20250327 9:01:16.042000
17 1270 XCSE 20250327 9:03:51.824000
8 1270 XCSE 20250327 9:03:51.824000
17 1266 XCSE 20250327 9:07:48.173000
8 1266 XCSE 20250327 9:07:48.173000
8 1266 XCSE 20250327 9:07:48.173000
18 1265 XCSE 20250327 9:07:49.909000
2 1260 XCSE 20250327 9:10:03.130000
1 1264 XCSE 20250327 9:17:55.982000
8 1264 XCSE 20250327 9:17:55.982000
2 1264 XCSE 20250327 9:19:19.982000
7 1264 XCSE 20250327 9:19:19.982000
19 1264 XCSE 20250327 9:24:45.650000
6 1264 XCSE 20250327 9:25:43.101000
17 1264 XCSE 20250327 9:25:43.101000
2 1264 XCSE 20250327 9:25:55.171000
15 1264 XCSE 20250327 9:25:55.171000
17 1266 XCSE 20250327 9:35:01.293000
9 1266 XCSE 20250327 9:36:28.921000
8 1265 XCSE 20250327 9:36:43.979000
41 1268 XCSE 20250327 9:51:19.460000
42 1268 XCSE 20250327 9:51:26.618000
26 1268 XCSE 20250327 9:55:53.321000
15 1269 XCSE 20250327 9:56:30.790000
11 1269 XCSE 20250327 9:56:30.790000
26 1268 XCSE 20250327 9:56:30.808000
35 1271 XCSE 20250327 10:03:50.101000
12 1270 XCSE 20250327 10:03:50.131000
13 1270 XCSE 20250327 10:11:59.711000
12 1270 XCSE 20250327 10:11:59.711000
26 1269 XCSE 20250327 10:11:59.719000
9 1269 XCSE 20250327 10:12:00.895000
9 1269 XCSE 20250327 10:13:30.892000
9 1269 XCSE 20250327 10:13:30.892000
7 1268 XCSE 20250327 10:17:06.102000
10 1269 XCSE 20250327 10:20:05.956000
8 1269 XCSE 20250327 10:20:05.956000
9 1269 XCSE 20250327 10:20:05.956000
25 1270 XCSE 20250327 10:43:13.213000
8 1270 XCSE 20250327 10:43:13.213000
8 1270 XCSE 20250327 10:43:13.213000
9 1270 XCSE 20250327 10:43:13.213000
25 1271 XCSE 20250327 10:47:23.816000
8 1271 XCSE 20250327 10:47:23.816000
8 1271 XCSE 20250327 10:47:23.816000
26 1271 XCSE 20250327 10:48:51.449000
26 1272 XCSE 20250327 10:50:45.744000
18 1271 XCSE 20250327 10:51:39.385000
33 1272 XCSE 20250327 11:00:23.109000
33 1271 XCSE 20250327 11:01:42.066000
12 1270 XCSE 20250327 11:01:42.598000
9 1270 XCSE 20250327 11:01:42.606000
17 1269 XCSE 20250327 11:08:50.622000
17 1269 XCSE 20250327 11:08:50.624000
52 1269 XCSE 20250327 11:09:37.772000
58 1270 XCSE 20250327 11:13:30.467000
8 1270 XCSE 20250327 11:13:30.467000
25 1268 XCSE 20250327 11:16:47.063000
8 1268 XCSE 20250327 11:16:47.063000
4 1267 XCSE 20250327 11:35:29.931000
1 1267 XCSE 20250327 11:35:29.931000
