Det oplyses hermed, at der i perioden d. 13 november 2025 kl. 15:48 til d. 14. november 2025 kl. 14:45, er sket en fejl i beregningen af indre værdi i 3 af 4 afdelinger i Investeringsforeningen SparDanmark Invest. Den sidste afdeling havde NAV-fejl d. 14. november 2025 i perioden 13:38 til 14:45.Â
| Shortname | Fondsnavn | ISIN | NAV Fejl 13-11-2025 – Start kl. 15:48 | NAV fejl 14-11-2025 – Slut 14:45 |
| SDIBAL | Balance | DK0061530979 | -0,58% | -1,26% |
| SDIOFF | Offensiv | DK0061531001 | -0,74% | -1,74% |
| SDIVKS | Vækst | DK0061531191 | -0,99% | -2,21% |
| Shortname | Fondsnavn | ISIN | NAV Fejl 14-11-2025 – Start kl. 13:38 | NAV fejl 14-11-2025 – Slut 14:45 |
| SDIKON | Konservativ | DK0061530896 | Â -0,50% | -0,66% |
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til [email protected] eller Head of Portfolio Management Christian Rye Holm pĂ¥ [email protected].
Med venlig hilsen
Dirk Schulze



