Aggregated presentation by day and by market
Statement of transactions in own shares from June 2nd to June 6th 2025 | ||||||
 |  |  |  |  |  |  |
Name of the issuer | Identity code of the issuer (Legal Entity Identifier) |
Day of the transaction | Identity code of the financial instrument | Total daily volume (in number of shares) | Daily weighted average purchase price of the shares | Market        (MIC Code) |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/06/2025 | FR0010259150 | Â Â 294 | Â Â 102,63197 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/06/2025 | FR0010259150 | Â Â 929 | Â Â 102,90904 | CCXE |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/06/2025 | FR0010259150 | Â Â 288 | Â Â 102,59167 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/06/2025 | FR0010259150 | Â 3 069 | Â Â 103,02822 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/06/2025 | FR0010259150 | Â Â 294 | Â Â 103,98571 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/06/2025 | FR0010259150 | Â Â 929 | Â Â 104,26491 | CCXE |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/06/2025 | FR0010259150 | Â Â 288 | Â Â 104,0691 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/06/2025 | FR0010259150 | Â 2 427 | Â Â 103,81108 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/06/2025 | FR0010259150 | Â Â 504 | Â Â 103,79246 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/06/2025 | FR0010259150 | Â 1 186 | Â Â 103,48668 | CCXE |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/06/2025 | FR0010259150 | Â Â 354 | Â Â 103,62825 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/06/2025 | FR0010259150 | Â 3 306 | Â Â 103,68297 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/06/2025 | FR0010259150 | Â Â 300 | Â Â 104,26667 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/06/2025 | FR0010259150 | Â Â 750 | Â Â 104,04667 | CCXE |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/06/2025 | FR0010259150 | Â Â 250 | Â Â 103,94 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/06/2025 | FR0010259150 | Â 2 794 | Â Â 104,08021 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/06/2025 | FR0010259150 | Â Â 200 | Â Â 103,82 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/06/2025 | FR0010259150 | Â Â 400 | Â Â 103,825 | CCXE |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/06/2025 | FR0010259150 | Â Â 200 | Â Â 103,875 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/06/2025 | FR0010259150 | Â 4 250 | Â Â 103,90626 | XPAR |
 |  |  | TOTAL | 23 012 | 103,6915 |  |
Â
Attachment
- EN_IPSEN – Buy-back programme – Art 5 of MAR – Week 23_2025