Monday, October 14, 2024
spot_img

Transaction in own shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
14 October 2024

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 11 October 2024 it had purchased a total of 173,000 of its ordinary shares of £0.01 each (the “ordinary shares“) on the London Stock Exchange, through the Company’s broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

  London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 173,000
Highest price paid (per ordinary share) 388.60p
Lowest price paid (per ordinary share) 384.40p
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 386.78p

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company’s total number of ordinary shares in issue shall be 378,342,550 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 378,342,550.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT + 1
Currency GBP

Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
11/10/2024 16:28:49 GBp 22 388.20 XLON xHa8cUYIIeq
11/10/2024 16:28:49 GBp 125 388.20 XLON xHa8cUYIIe1
11/10/2024 16:28:49 GBp 343 388.20 XLON xHa8cUYIIeD
11/10/2024 16:28:49 GBp 85 388.20 XLON xHa8cUYIIeF
11/10/2024 16:28:49 GBp 69 388.20 XLON xHa8cUYIIeJ
11/10/2024 16:28:49 GBp 273 388.20 XLON xHa8cUYIIhb
11/10/2024 16:28:30 GBp 170 388.20 XLON xHa8cUYII$m
11/10/2024 16:28:30 GBp 676 388.20 XLON xHa8cUYII$Q
11/10/2024 16:28:30 GBp 922 388.20 XLON xHa8cUYII@e
11/10/2024 16:28:30 GBp 89 388.20 XLON xHa8cUYII@p
11/10/2024 16:28:30 GBp 101 388.20 XLON xHa8cUYII@q
11/10/2024 16:28:30 GBp 204 388.20 XLON xHa8cUYII@s
11/10/2024 16:28:30 GBp 718 388.20 XLON xHa8cUYII@2
11/10/2024 16:28:30 GBp 8 388.20 XLON xHa8cUYII@B
11/10/2024 16:28:30 GBp 135 388.20 XLON xHa8cUYIIvd
11/10/2024 16:28:30 GBp 33 388.20 XLON xHa8cUYIIvf
11/10/2024 16:28:30 GBp 77 388.20 XLON xHa8cUYIIvh
11/10/2024 16:28:30 GBp 148 388.20 XLON xHa8cUYIIvj
11/10/2024 16:28:30 GBp 667 388.20 XLON xHa8cUYIIvl
11/10/2024 16:28:30 GBp 143 388.20 XLON xHa8cUYIIv2
11/10/2024 16:28:30 GBp 1,421 388.20 XLON xHa8cUYIIv4
11/10/2024 16:28:30 GBp 36 388.20 XLON xHa8cUYIIvV
11/10/2024 16:28:30 GBp 2 388.20 XLON xHa8cUYIIub
11/10/2024 16:28:30 GBp 25 388.20 XLON xHa8cUYIIud
11/10/2024 16:28:30 GBp 250 388.20 XLON xHa8cUYIIuf
11/10/2024 16:28:30 GBp 419 388.20 XLON xHa8cUYIIuh
11/10/2024 16:28:30 GBp 814 388.20 XLON xHa8cUYIIuj
11/10/2024 16:28:30 GBp 667 388.20 XLON xHa8cUYIIul
11/10/2024 16:18:46 GBp 458 388.00 XLON xHa8cUYITz8
11/10/2024 16:18:46 GBp 1,048 388.20 XLON xHa8cUYITzA
11/10/2024 16:18:10 GBp 1,225 388.40 XLON xHa8cUYITB0
11/10/2024 16:17:35 GBp 178 388.60 XLON xHa8cUYIQsd
11/10/2024 16:17:35 GBp 100 388.60 XLON xHa8cUYIQsX
11/10/2024 16:17:35 GBp 96 388.60 XLON xHa8cUYIQsZ
11/10/2024 16:17:35 GBp 545 388.60 XLON xHa8cUYIQtR
11/10/2024 16:17:35 GBp 59 388.60 XLON xHa8cUYIQtT
11/10/2024 16:17:35 GBp 550 388.60 XLON xHa8cUYIQtV
11/10/2024 16:15:37 GBp 504 388.60 XLON xHa8cUYIOqY
11/10/2024 16:15:37 GBp 525 388.60 XLON xHa8cUYIOqf
11/10/2024 16:15:37 GBp 550 388.60 XLON xHa8cUYIOqh
11/10/2024 16:15:37 GBp 95 388.60 XLON xHa8cUYIOqj
11/10/2024 16:14:45 GBp 550 388.60 XLON xHa8cUYIOMb
11/10/2024 16:14:45 GBp 100 388.60 XLON xHa8cUYIOMd
11/10/2024 16:14:45 GBp 51 388.60 XLON xHa8cUYIOMh
11/10/2024 16:14:45 GBp 60 388.60 XLON xHa8cUYIOMZ
11/10/2024 16:14:45 GBp 28 388.60 XLON xHa8cUYIONQ
11/10/2024 16:14:45 GBp 1,767 388.60 XLON xHa8cUYIONS
11/10/2024 16:14:45 GBp 90 388.60 XLON xHa8cUYIONU
11/10/2024 16:11:43 GBp 703 388.40 XLON xHa8cUYI6AF
11/10/2024 16:11:42 GBp 80 388.60 XLON xHa8cUYI6NY
11/10/2024 16:11:42 GBp 2,930 388.60 XLON xHa8cUYI6Ny
11/10/2024 16:11:42 GBp 404 388.60 XLON xHa8cUYI6N@
11/10/2024 16:11:42 GBp 250 388.60 XLON xHa8cUYI6N0
11/10/2024 16:11:42 GBp 250 388.60 XLON xHa8cUYI6N2
11/10/2024 16:11:42 GBp 250 388.60 XLON xHa8cUYI6N4
11/10/2024 16:11:42 GBp 500 388.60 XLON xHa8cUYI6N6
11/10/2024 16:11:42 GBp 250 388.60 XLON xHa8cUYI6N8
11/10/2024 16:11:42 GBp 750 388.60 XLON xHa8cUYI6NA
11/10/2024 16:11:42 GBp 1,750 388.60 XLON xHa8cUYI6NC
11/10/2024 16:11:42 GBp 101 388.60 XLON xHa8cUYI6NE
11/10/2024 16:11:42 GBp 80 388.60 XLON xHa8cUYI6NG
11/10/2024 16:08:35 GBp 146 388.60 XLON xHa8cUYI4Tv
11/10/2024 16:04:19 GBp 450 388.20 XLON xHa8cUYI3JR
11/10/2024 16:04:19 GBp 41 388.20 XLON xHa8cUYI3JT
11/10/2024 16:02:22 GBp 249 388.00 XLON xHa8cUYI1eO
11/10/2024 16:02:22 GBp 178 388.00 XLON xHa8cUYI1eQ
11/10/2024 16:02:21 GBp 528 388.00 XLON xHa8cUYI1he
11/10/2024 16:02:21 GBp 435 388.00 XLON xHa8cUYI1hg
11/10/2024 16:02:20 GBp 271 388.00 XLON xHa8cUYI1gD
11/10/2024 16:02:20 GBp 6 388.00 XLON xHa8cUYI1gG
11/10/2024 16:02:20 GBp 6 388.00 XLON xHa8cUYI1gK
11/10/2024 16:02:20 GBp 59 388.00 XLON xHa8cUYI1gT
11/10/2024 16:02:20 GBp 83 388.00 XLON xHa8cUYI1re
11/10/2024 16:02:20 GBp 81 388.00 XLON xHa8cUYI1rg
11/10/2024 16:02:01 GBp 250 387.80 XLON xHa8cUYI1xj
11/10/2024 16:02:01 GBp 550 387.80 XLON xHa8cUYI1xm
11/10/2024 15:58:07 GBp 222 387.80 XLON xHa8cUYICgq
11/10/2024 15:53:59 GBp 18 387.40 XLON xHa8cUYIBbd
11/10/2024 15:53:59 GBp 250 387.40 XLON xHa8cUYIBbf
11/10/2024 15:53:59 GBp 250 387.40 XLON xHa8cUYIBbh
11/10/2024 15:53:59 GBp 500 387.40 XLON xHa8cUYIBbj
11/10/2024 15:53:59 GBp 86 387.40 XLON xHa8cUYIBbn
11/10/2024 15:53:59 GBp 458 387.40 XLON xHa8cUYIBbp
11/10/2024 15:53:59 GBp 114 387.40 XLON xHa8cUYIBbt
11/10/2024 15:52:47 GBp 229 387.20 XLON xHa8cUYIBTY
11/10/2024 15:52:44 GBp 465 387.20 XLON xHa8cUYIBVs
11/10/2024 15:52:42 GBp 565 387.20 XLON xHa8cUYIBOl
11/10/2024 15:52:42 GBp 89 387.20 XLON xHa8cUYIBOj
11/10/2024 15:52:42 GBp 86 387.20 XLON xHa8cUYIBOv
11/10/2024 15:52:42 GBp 565 387.20 XLON xHa8cUYIBOx
11/10/2024 15:52:42 GBp 89 387.20 XLON xHa8cUYIBOt
11/10/2024 15:52:42 GBp 86 387.20 XLON xHa8cUYIBO6
11/10/2024 15:52:42 GBp 77 387.20 XLON xHa8cUYIBO8
11/10/2024 15:52:41 GBp 128 387.20 XLON xHa8cUYIBOJ
11/10/2024 15:52:41 GBp 399 387.20 XLON xHa8cUYIBOK
11/10/2024 15:52:41 GBp 89 387.20 XLON xHa8cUYIBRc
11/10/2024 15:52:41 GBp 93 387.20 XLON xHa8cUYIBRW
11/10/2024 15:52:41 GBp 435 387.20 XLON xHa8cUYIBRY
11/10/2024 15:52:41 GBp 89 387.20 XLON xHa8cUYIBOU
11/10/2024 15:52:22 GBp 43 387.00 XLON xHa8cUYI8fF
11/10/2024 15:51:26 GBp 52 387.00 XLON xHa8cUYI8IN
11/10/2024 15:51:26 GBp 397 387.00 XLON xHa8cUYI8TX
11/10/2024 15:51:25 GBp 37 387.00 XLON xHa8cUYI8T9
11/10/2024 15:51:25 GBp 861 387.00 XLON xHa8cUYI8TH
11/10/2024 15:51:25 GBp 60 387.00 XLON xHa8cUYI8TP
11/10/2024 15:51:25 GBp 205 387.00 XLON xHa8cUYI8TR
11/10/2024 15:51:25 GBp 55 387.00 XLON xHa8cUYI8SX
11/10/2024 15:51:25 GBp 96 387.00 XLON xHa8cUYI8Sx
11/10/2024 15:51:25 GBp 128 387.00 XLON xHa8cUYI8Sz
11/10/2024 15:51:25 GBp 44 387.00 XLON xHa8cUYI8Sv
11/10/2024 15:48:52 GBp 726 386.80 XLON xHa8cUYJsGP
11/10/2024 15:43:42 GBp 165 387.00 XLON xHa8cUYJoVr
11/10/2024 15:43:40 GBp 624 387.00 XLON xHa8cUYJoP6
11/10/2024 15:43:39 GBp 554 387.00 XLON xHa8cUYJoRW
11/10/2024 15:43:39 GBp 24 387.00 XLON xHa8cUYJoOU
11/10/2024 15:41:47 GBp 11,266 387.00 XLON xHa8cUYJm@S
11/10/2024 15:41:39 GBp 597 387.00 XLON xHa8cUYJm7W
11/10/2024 15:41:39 GBp 379 387.00 XLON xHa8cUYJm7Y
11/10/2024 15:33:22 GBp 204 387.20 XLON xHa8cUYJwNB
11/10/2024 15:33:22 GBp 41 387.20 XLON xHa8cUYJwNH
11/10/2024 15:33:16 GBp 430 387.20 XLON xHa8cUYJwIU
11/10/2024 15:33:16 GBp 471 387.20 XLON xHa8cUYJwTf
11/10/2024 15:31:48 GBp 133 387.20 XLON xHa8cUYJxOT
11/10/2024 15:31:38 GBp 59 387.40 XLON xHa8cUYJuZS
11/10/2024 15:31:38 GBp 85 387.40 XLON xHa8cUYJuY5
11/10/2024 15:31:38 GBp 92 387.40 XLON xHa8cUYJuY7
11/10/2024 15:31:38 GBp 132 387.40 XLON xHa8cUYJuY9
11/10/2024 15:31:38 GBp 976 387.40 XLON xHa8cUYJujZ
11/10/2024 15:31:19 GBp 97 387.40 XLON xHa8cUYJuoL
11/10/2024 15:31:19 GBp 661 387.40 XLON xHa8cUYJuzY
11/10/2024 15:31:19 GBp 315 387.40 XLON xHa8cUYJuzc
11/10/2024 15:21:59 GBp 22 387.20 XLON xHa8cUYJZ18
11/10/2024 15:21:48 GBp 276 387.40 XLON xHa8cUYJZ9i
11/10/2024 15:21:48 GBp 550 387.40 XLON xHa8cUYJZ9k
11/10/2024 15:21:43 GBp 316 387.40 XLON xHa8cUYJZNZ
11/10/2024 15:21:19 GBp 828 387.40 XLON xHa8cUYJWXU
11/10/2024 15:21:19 GBp 65 387.40 XLON xHa8cUYJWWW
11/10/2024 15:06:59 GBp 1,125 387.20 XLON xHa8cUYJKjt
11/10/2024 15:06:59 GBp 232 387.20 XLON xHa8cUYJKjv
11/10/2024 15:04:30 GBp 221 387.20 XLON xHa8cUYJIbX
11/10/2024 15:04:12 GBp 114 387.20 XLON xHa8cUYJIhr
11/10/2024 15:04:05 GBp 250 387.20 XLON xHa8cUYJIsy
11/10/2024 15:04:05 GBp 482 387.20 XLON xHa8cUYJIs@
11/10/2024 15:04:01 GBp 147 387.40 XLON xHa8cUYJIzt
11/10/2024 15:04:01 GBp 122 387.40 XLON xHa8cUYJIzv
11/10/2024 15:04:01 GBp 11 387.40 XLON xHa8cUYJIzx
11/10/2024 15:04:01 GBp 354 387.40 XLON xHa8cUYJIzz
11/10/2024 15:04:01 GBp 1,000 387.40 XLON xHa8cUYJIz$
11/10/2024 15:04:01 GBp 57 387.20 XLON xHa8cUYJIzA
11/10/2024 15:04:01 GBp 250 387.20 XLON xHa8cUYJIzC
11/10/2024 15:04:01 GBp 575 387.20 XLON xHa8cUYJIzG
11/10/2024 14:59:54 GBp 278 387.40 XLON xHa8cUYJHL6
11/10/2024 14:59:54 GBp 434 387.40 XLON xHa8cUYJHL8
11/10/2024 14:59:54 GBp 359 387.40 XLON xHa8cUYJHLA
11/10/2024 14:58:44 GBp 286 387.40 XLON xHa8cUYJU6m
11/10/2024 14:58:44 GBp 387 387.40 XLON xHa8cUYJU6x
11/10/2024 14:58:44 GBp 362 387.40 XLON xHa8cUYJU6z
11/10/2024 14:58:44 GBp 362 387.40 XLON xHa8cUYJU6B
11/10/2024 14:58:44 GBp 137 387.40 XLON xHa8cUYJU6P
11/10/2024 14:58:44 GBp 80 387.40 XLON xHa8cUYJU6R
11/10/2024 14:58:44 GBp 362 387.40 XLON xHa8cUYJU6T
11/10/2024 14:55:30 GBp 63 387.00 XLON xHa8cUYJSGr
11/10/2024 14:55:30 GBp 295 387.00 XLON xHa8cUYJSGt
11/10/2024 14:55:30 GBp 97 387.00 XLON xHa8cUYJSG@
11/10/2024 14:55:30 GBp 330 387.00 XLON xHa8cUYJSG0
11/10/2024 14:55:30 GBp 61 387.00 XLON xHa8cUYJSGT
11/10/2024 14:55:29 GBp 234 387.00 XLON xHa8cUYJSJG
11/10/2024 14:55:29 GBp 93 387.00 XLON xHa8cUYJSJM
11/10/2024 14:55:29 GBp 360 387.00 XLON xHa8cUYJSJO
11/10/2024 14:55:29 GBp 58 387.00 XLON xHa8cUYJSIW
11/10/2024 14:55:29 GBp 237 387.00 XLON xHa8cUYJSIt
11/10/2024 14:55:29 GBp 324 387.00 XLON xHa8cUYJSID
11/10/2024 14:55:29 GBp 66 387.00 XLON xHa8cUYJSIP
11/10/2024 14:55:29 GBp 289 387.00 XLON xHa8cUYJSTZ
11/10/2024 14:55:29 GBp 59 387.00 XLON xHa8cUYJSTk
11/10/2024 14:55:28 GBp 236 387.00 XLON xHa8cUYJST@
11/10/2024 14:55:28 GBp 59 387.00 XLON xHa8cUYJST8
11/10/2024 14:55:28 GBp 267 387.00 XLON xHa8cUYJSTA
11/10/2024 14:55:28 GBp 239 387.00 XLON xHa8cUYJSTN
11/10/2024 14:55:28 GBp 89 387.00 XLON xHa8cUYJSTS
11/10/2024 14:55:28 GBp 295 387.00 XLON xHa8cUYJSTU
11/10/2024 14:55:28 GBp 57 387.00 XLON xHa8cUYJSSa
11/10/2024 14:55:28 GBp 238 387.00 XLON xHa8cUYJSSl
11/10/2024 14:55:28 GBp 63 387.00 XLON xHa8cUYJSSD
11/10/2024 14:55:27 GBp 232 387.00 XLON xHa8cUYJSSQ
11/10/2024 14:55:27 GBp 104 387.00 XLON xHa8cUYJSVW
11/10/2024 14:55:27 GBp 93 387.00 XLON xHa8cUYJSVh
11/10/2024 14:55:27 GBp 295 387.00 XLON xHa8cUYJSVj
11/10/2024 14:55:27 GBp 61 387.00 XLON xHa8cUYJSVs
11/10/2024 14:55:27 GBp 234 387.00 XLON xHa8cUYJSV0
11/10/2024 14:55:27 GBp 61 387.00 XLON xHa8cUYJSV6
11/10/2024 14:55:27 GBp 234 387.00 XLON xHa8cUYJSVT
11/10/2024 14:55:26 GBp 53 387.00 XLON xHa8cUYJSUj
11/10/2024 14:55:26 GBp 8 387.00 XLON xHa8cUYJSUl
11/10/2024 14:55:26 GBp 234 387.00 XLON xHa8cUYJSUs
11/10/2024 14:55:26 GBp 240 387.00 XLON xHa8cUYJSUy
11/10/2024 14:55:26 GBp 62 387.00 XLON xHa8cUYJSU7
11/10/2024 14:55:26 GBp 233 387.00 XLON xHa8cUYJSUD
11/10/2024 14:55:26 GBp 66 387.00 XLON xHa8cUYJSUK
11/10/2024 14:55:26 GBp 264 387.00 XLON xHa8cUYJSPd
11/10/2024 14:55:26 GBp 56 387.00 XLON xHa8cUYJSPi
11/10/2024 14:55:26 GBp 259 387.00 XLON xHa8cUYJSPx
11/10/2024 14:55:26 GBp 530 387.00 XLON xHa8cUYJSP@
11/10/2024 14:55:26 GBp 38 387.00 XLON xHa8cUYJSP3
11/10/2024 14:55:26 GBp 56 387.00 XLON xHa8cUYJSP7
11/10/2024 14:54:05 GBp 221 386.80 XLON xHa8cUYJTVR
11/10/2024 14:53:38 GBp 221 386.80 XLON xHa8cUYJQtM
11/10/2024 14:43:50 GBp 93 386.40 XLON xHa8cUYJ2fx
11/10/2024 14:43:50 GBp 34 386.40 XLON xHa8cUYJ2fz
11/10/2024 14:43:50 GBp 32 386.40 XLON xHa8cUYJ2ed
11/10/2024 14:43:33 GBp 10,141 386.20 XLON xHa8cUYJ2vz
11/10/2024 14:43:33 GBp 76 386.20 XLON xHa8cUYJ2v0
11/10/2024 14:43:33 GBp 61 386.20 XLON xHa8cUYJ2vD
11/10/2024 14:29:19 GBp 80 385.80 XLON xHa8cUYCtSn
11/10/2024 14:29:19 GBp 567 385.80 XLON xHa8cUYCtSp
11/10/2024 14:17:58 GBp 552 385.20 XLON xHa8cUYC$qQ
11/10/2024 14:17:13 GBp 233 385.40 XLON xHa8cUYC$CZ
11/10/2024 14:17:12 GBp 618 385.40 XLON xHa8cUYC$Fj
11/10/2024 14:17:12 GBp 77 385.40 XLON xHa8cUYC$Fk
11/10/2024 14:17:12 GBp 426 385.40 XLON xHa8cUYC$Fm
11/10/2024 14:14:27 GBp 523 385.60 XLON xHa8cUYCzzT
11/10/2024 14:14:27 GBp 250 385.60 XLON xHa8cUYCzzV
11/10/2024 14:14:27 GBp 178 385.60 XLON xHa8cUYCzya
11/10/2024 14:14:27 GBp 509 385.60 XLON xHa8cUYCzyY
11/10/2024 14:13:51 GBp 207 385.60 XLON xHa8cUYCzSi
11/10/2024 14:13:51 GBp 65 385.60 XLON xHa8cUYCzSm
11/10/2024 14:08:07 GBp 1,022 385.80 XLON xHa8cUYCv@C
11/10/2024 14:06:58 GBp 439 386.00 XLON xHa8cUYCcW7
11/10/2024 14:06:57 GBp 389 386.00 XLON xHa8cUYCcY0
11/10/2024 14:06:46 GBp 96 386.00 XLON xHa8cUYCcrK
11/10/2024 14:06:46 GBp 52 386.00 XLON xHa8cUYCcrM
11/10/2024 14:06:46 GBp 41 386.00 XLON xHa8cUYCcqX
11/10/2024 14:06:46 GBp 31 386.00 XLON xHa8cUYCcqh
11/10/2024 14:06:46 GBp 298 386.00 XLON xHa8cUYCcqi
11/10/2024 14:06:46 GBp 92 386.00 XLON xHa8cUYCcqk
11/10/2024 14:06:09 GBp 684 386.00 XLON xHa8cUYCc3J
11/10/2024 13:56:41 GBp 387 386.20 XLON xHa8cUYCW1Y
11/10/2024 13:56:41 GBp 644 386.40 XLON xHa8cUYCW1i
11/10/2024 13:54:45 GBp 219 386.60 XLON xHa8cUYCXUm
11/10/2024 13:54:45 GBp 250 386.60 XLON xHa8cUYCXUo
11/10/2024 13:54:45 GBp 250 386.60 XLON xHa8cUYCXUq
11/10/2024 13:52:57 GBp 292 386.60 XLON xHa8cUYCllg
11/10/2024 13:49:07 GBp 316 386.80 XLON xHa8cUYCj2s
11/10/2024 13:49:07 GBp 260 386.80 XLON xHa8cUYCj2@
11/10/2024 13:49:07 GBp 655 386.80 XLON xHa8cUYCj20
11/10/2024 13:49:06 GBp 55 387.00 XLON xHa8cUYCjD@
11/10/2024 13:49:06 GBp 93 387.00 XLON xHa8cUYCjDs
11/10/2024 13:49:06 GBp 60 387.00 XLON xHa8cUYCjDu
11/10/2024 13:49:06 GBp 155 387.00 XLON xHa8cUYCjDw
11/10/2024 13:47:31 GBp 258 387.00 XLON xHa8cUYCg3N
11/10/2024 13:47:31 GBp 216 387.00 XLON xHa8cUYCg3P
11/10/2024 13:47:31 GBp 135 387.00 XLON xHa8cUYCg2c
11/10/2024 13:47:31 GBp 229 387.00 XLON xHa8cUYCg2e
11/10/2024 13:44:13 GBp 221 387.00 XLON xHa8cUYCeQg
11/10/2024 13:44:11 GBp 74 387.20 XLON xHa8cUYCfbd
11/10/2024 13:44:11 GBp 101 387.20 XLON xHa8cUYCfbf
11/10/2024 13:44:11 GBp 86 387.20 XLON xHa8cUYCfbh
11/10/2024 13:44:11 GBp 43 387.20 XLON xHa8cUYCfbj
11/10/2024 13:44:11 GBp 197 387.20 XLON xHa8cUYCfbl
11/10/2024 13:43:12 GBp 195 387.20 XLON xHa8cUYCf5n
11/10/2024 13:43:12 GBp 96 387.20 XLON xHa8cUYCf5p
11/10/2024 13:43:12 GBp 42 387.20 XLON xHa8cUYCf5t
11/10/2024 13:42:21 GBp 236 387.00 XLON xHa8cUYCMZW
11/10/2024 13:42:21 GBp 236 387.00 XLON xHa8cUYCMZk
11/10/2024 13:42:21 GBp 231 387.00 XLON xHa8cUYCMZi
11/10/2024 13:42:21 GBp 4 387.00 XLON xHa8cUYCMZB
11/10/2024 13:42:21 GBp 42 387.00 XLON xHa8cUYCMZH
11/10/2024 13:42:21 GBp 143 387.00 XLON xHa8cUYCMZJ
11/10/2024 13:35:47 GBp 231 386.60 XLON xHa8cUYCLQJ
11/10/2024 13:33:19 GBp 74 386.00 XLON xHa8cUYCJ0$
11/10/2024 13:33:19 GBp 76 386.00 XLON xHa8cUYCJ01
11/10/2024 13:33:19 GBp 74 386.00 XLON xHa8cUYCJ0z
11/10/2024 13:33:15 GBp 259 386.20 XLON xHa8cUYCJEY
11/10/2024 13:32:00 GBp 221 386.40 XLON xHa8cUYCGvJ
11/10/2024 13:31:41 GBp 319 386.60 XLON xHa8cUYCG3o
11/10/2024 13:31:40 GBp 426 386.80 XLON xHa8cUYCG39
11/10/2024 13:31:32 GBp 221 387.00 XLON xHa8cUYCG9K
11/10/2024 13:31:15 GBp 1,043 387.00 XLON xHa8cUYCGSL
11/10/2024 13:29:55 GBp 51 387.00 XLON xHa8cUYCUsr
11/10/2024 13:29:55 GBp 422 387.00 XLON xHa8cUYCUsw
11/10/2024 13:29:55 GBp 41 387.00 XLON xHa8cUYCUsy
11/10/2024 13:29:55 GBp 50 387.00 XLON xHa8cUYCUs@
11/10/2024 13:29:55 GBp 118 387.00 XLON xHa8cUYCUs0
11/10/2024 13:29:55 GBp 229 387.00 XLON xHa8cUYCUs7
11/10/2024 13:25:32 GBp 269 386.80 XLON xHa8cUYCSLC
11/10/2024 13:25:32 GBp 103 386.80 XLON xHa8cUYCSLE
11/10/2024 13:25:13 GBp 221 387.00 XLON xHa8cUYCSVx
11/10/2024 13:24:54 GBp 283 386.60 XLON xHa8cUYCTcG
11/10/2024 13:24:47 GBp 193 386.40 XLON xHa8cUYCTiZ
11/10/2024 13:22:39 GBp 1,000 386.20 XLON xHa8cUYCQwW
11/10/2024 13:22:39 GBp 162 386.20 XLON xHa8cUYCQxO
11/10/2024 13:22:39 GBp 1,767 386.20 XLON xHa8cUYCQxQ
11/10/2024 13:22:39 GBp 5,400 386.20 XLON xHa8cUYCQxS
11/10/2024 13:22:39 GBp 6,286 386.20 XLON xHa8cUYCQxU
11/10/2024 13:22:39 GBp 547 386.00 XLON xHa8cUYCQwf
11/10/2024 13:22:38 GBp 544 386.20 XLON xHa8cUYCQw1
11/10/2024 13:16:10 GBp 199 386.40 XLON xHa8cUYC6y2
11/10/2024 13:16:10 GBp 221 386.40 XLON xHa8cUYC6y9
11/10/2024 13:04:09 GBp 20 386.40 XLON xHa8cUYC1rZ
11/10/2024 13:00:51 GBp 505 386.20 XLON xHa8cUYCFds
11/10/2024 12:58:38 GBp 95 386.40 XLON xHa8cUYCCo$
11/10/2024 12:58:38 GBp 454 386.40 XLON xHa8cUYCCo1
11/10/2024 12:58:38 GBp 14 386.40 XLON xHa8cUYCCo3
11/10/2024 12:21:00 GBp 560 385.60 XLON xHa8cUYDx1B
11/10/2024 12:20:52 GBp 349 385.60 XLON xHa8cUYDx2J
11/10/2024 12:20:52 GBp 240 385.60 XLON xHa8cUYDx2L
11/10/2024 12:19:38 GBp 171 385.80 XLON xHa8cUYDugV
11/10/2024 12:19:38 GBp 572 385.80 XLON xHa8cUYDuri
11/10/2024 12:05:16 GBp 277 385.80 XLON xHa8cUYDZVF
11/10/2024 12:03:44 GBp 20 386.00 XLON xHa8cUYDWMv
11/10/2024 12:03:44 GBp 173 386.00 XLON xHa8cUYDWM6
11/10/2024 11:50:37 GBp 320 385.60 XLON xHa8cUYDhKR
11/10/2024 11:50:04 GBp 187 385.80 XLON xHa8cUYDeZs
11/10/2024 11:50:04 GBp 250 385.80 XLON xHa8cUYDeZu
11/10/2024 11:49:54 GBp 104 386.20 XLON xHa8cUYDeft
11/10/2024 11:49:54 GBp 667 386.20 XLON xHa8cUYDefv
11/10/2024 11:48:16 GBp 74 385.60 XLON xHa8cUYDePO
11/10/2024 11:48:16 GBp 91 385.60 XLON xHa8cUYDePQ
11/10/2024 11:48:15 GBp 5,777 385.60 XLON xHa8cUYDeOc
11/10/2024 11:48:15 GBp 31 385.60 XLON xHa8cUYDeOe
11/10/2024 11:47:41 GBp 58 385.60 XLON xHa8cUYDfr3
11/10/2024 11:47:40 GBp 58 385.60 XLON xHa8cUYDfrL
11/10/2024 11:47:40 GBp 250 385.60 XLON xHa8cUYDfrN
11/10/2024 11:47:40 GBp 124 385.60 XLON xHa8cUYDfrP
11/10/2024 11:47:40 GBp 250 385.60 XLON xHa8cUYDfrR
11/10/2024 11:47:40 GBp 675 385.60 XLON xHa8cUYDfqa
11/10/2024 11:47:40 GBp 51 385.60 XLON xHa8cUYDfqi
11/10/2024 11:47:40 GBp 656 385.60 XLON xHa8cUYDfqu
11/10/2024 11:47:40 GBp 664 385.60 XLON xHa8cUYDfq3
11/10/2024 11:47:39 GBp 250 385.60 XLON xHa8cUYDfqC
11/10/2024 11:47:38 GBp 65 385.60 XLON xHa8cUYDftw
11/10/2024 11:30:38 GBp 112 385.60 XLON xHa8cUYDUNh
11/10/2024 11:30:38 GBp 49 385.60 XLON xHa8cUYDUNx
11/10/2024 11:30:38 GBp 104 385.60 XLON xHa8cUYDUNz
11/10/2024 11:09:38 GBp 48 385.60 XLON xHa8cUYD3ah
11/10/2024 11:09:38 GBp 132 385.60 XLON xHa8cUYD3a9
11/10/2024 11:09:38 GBp 1,000 385.60 XLON xHa8cUYD3aB
11/10/2024 11:09:38 GBp 158 385.40 XLON xHa8cUYD3aM
11/10/2024 11:09:38 GBp 233 385.40 XLON xHa8cUYD3aO
11/10/2024 10:55:44 GBp 185 385.60 XLON xHa8cUYD9@N
11/10/2024 10:55:44 GBp 206 385.60 XLON xHa8cUYD9@P
11/10/2024 10:49:09 GBp 122 385.80 XLON xHa8cUYEoia
