Saturday, March 15, 2025
spot_img

Transaction in Own Shares

13th March 2025

PayPoint plc

(“PayPoint” or the “Company”)

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).  

Ordinary Shares

Date of purchase: 12th March 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased: 12,495
Lowest price per share (pence): 614.00
Highest price per share (pence): 625.00
Weighted average price per day (pence): 620.2083

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company’s share capital consists of 70,953,654 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 70,953,654 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA’s Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p)
XLON 620.2083 12,495 614.00 625.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number
12 March 2025 08:09:55 127 616.00 XLON 00326964730TRLO1
12 March 2025 08:11:10 134 614.00 XLON 00326966313TRLO1
12 March 2025 08:29:06 135 618.00 XLON 00326982929TRLO1
12 March 2025 08:29:22 33 619.00 XLON 00326983138TRLO1
12 March 2025 08:29:22 165 619.00 XLON 00326983139TRLO1
12 March 2025 08:29:22 100 619.00 XLON 00326983140TRLO1
12 March 2025 08:45:07 100 619.00 XLON 00326995974TRLO1
12 March 2025 09:03:21 136 622.00 XLON 00327015595TRLO1
12 March 2025 09:03:21 536 622.00 XLON 00327015596TRLO1
12 March 2025 09:03:21 135 621.00 XLON 00327015597TRLO1
12 March 2025 09:06:51 135 621.00 XLON 00327019220TRLO1
12 March 2025 09:50:03 135 623.00 XLON 00327068627TRLO1
12 March 2025 09:56:45 80 623.00 XLON 00327074353TRLO1
12 March 2025 09:56:45 49 623.00 XLON 00327074354TRLO1
12 March 2025 09:59:03 136 622.00 XLON 00327075684TRLO1
12 March 2025 09:59:18 200 622.00 XLON 00327075742TRLO1
12 March 2025 10:10:53 139 622.00 XLON 00327076498TRLO1
12 March 2025 10:12:31 130 622.00 XLON 00327076580TRLO1
12 March 2025 10:17:22 128 621.00 XLON 00327076793TRLO1
12 March 2025 10:38:19 7 622.00 XLON 00327077922TRLO1
12 March 2025 10:38:19 54 623.00 XLON 00327077924TRLO1
12 March 2025 10:38:19 62 623.00 XLON 00327077925TRLO1
12 March 2025 10:38:19 67 623.00 XLON 00327077926TRLO1
12 March 2025 10:38:19 267 623.00 XLON 00327077927TRLO1
12 March 2025 11:13:28 14 624.00 XLON 00327080212TRLO1
12 March 2025 11:33:22 137 624.00 XLON 00327081142TRLO1
12 March 2025 11:33:22 128 624.00 XLON 00327081143TRLO1
12 March 2025 11:33:31 86 624.00 XLON 00327081160TRLO1
12 March 2025 11:33:31 29 624.00 XLON 00327081161TRLO1
12 March 2025 11:33:31 29 624.00 XLON 00327081162TRLO1
12 March 2025 11:33:31 29 624.00 XLON 00327081163TRLO1
12 March 2025 11:51:38 200 624.00 XLON 00327081850TRLO1
12 March 2025 11:51:38 31 624.00 XLON 00327081851TRLO1
12 March 2025 11:51:38 31 624.00 XLON 00327081852TRLO1
12 March 2025 11:51:38 31 624.00 XLON 00327081853TRLO1
12 March 2025 11:51:38 140 624.00 XLON 00327081854TRLO1
12 March 2025 11:51:38 31 624.00 XLON 00327081855TRLO1
12 March 2025 11:51:38 31 624.00 XLON 00327081856TRLO1
12 March 2025 12:02:11 129 624.00 XLON 00327082176TRLO1
12 March 2025 12:06:46 66 625.00 XLON 00327082347TRLO1
12 March 2025 12:06:46 41 625.00 XLON 00327082348TRLO1
12 March 2025 12:06:46 92 625.00 XLON 00327082349TRLO1
12 March 2025 12:07:21 200 625.00 XLON 00327082381TRLO1
12 March 2025 12:12:55 135 625.00 XLON 00327082579TRLO1
12 March 2025 12:26:30 137 624.00 XLON 00327083026TRLO1
12 March 2025 12:39:06 134 624.00 XLON 00327084100TRLO1
12 March 2025 12:39:06 141 624.00 XLON 00327084101TRLO1
12 March 2025 13:04:23 98 624.00 XLON 00327085308TRLO1
12 March 2025 13:04:23 37 624.00 XLON 00327085309TRLO1
12 March 2025 13:24:15 134 624.00 XLON 00327086145TRLO1
12 March 2025 13:24:48 137 623.00 XLON 00327086159TRLO1
12 March 2025 13:34:02 133 623.00 XLON 00327086906TRLO1
12 March 2025 13:40:18 80 623.00 XLON 00327087475TRLO1
12 March 2025 13:48:40 129 622.00 XLON 00327088022TRLO1
12 March 2025 13:48:49 120 622.00 XLON 00327088061TRLO1
12 March 2025 13:50:55 54 621.00 XLON 00327088144TRLO1
12 March 2025 14:21:36 49 622.00 XLON 00327090313TRLO1
12 March 2025 14:21:36 22 622.00 XLON 00327090314TRLO1
12 March 2025 14:21:36 76 621.00 XLON 00327090315TRLO1
12 March 2025 14:21:36 54 621.00 XLON 00327090316TRLO1
12 March 2025 14:23:31 30 621.00 XLON 00327090424TRLO1
12 March 2025 14:23:31 98 621.00 XLON 00327090425TRLO1
12 March 2025 14:24:26 409 621.00 XLON 00327090481TRLO1
12 March 2025 14:24:26 22 621.00 XLON 00327090482TRLO1
12 March 2025 14:40:55 277 620.00 XLON 00327091476TRLO1
12 March 2025 14:49:56 262 618.00 XLON 00327091939TRLO1
12 March 2025 14:49:56 131 618.00 XLON 00327091940TRLO1
12 March 2025 14:49:56 131 618.00 XLON 00327091941TRLO1
12 March 2025 14:49:56 131 618.00 XLON 00327091942TRLO1
12 March 2025 14:49:56 131 618.00 XLON 00327091943TRLO1
12 March 2025 14:49:56 32 618.00 XLON 00327091944TRLO1
12 March 2025 14:49:56 99 618.00 XLON 00327091945TRLO1
12 March 2025 14:49:56 88 618.00 XLON 00327091946TRLO1
12 March 2025 14:50:02 730 618.00 XLON 00327091951TRLO1
12 March 2025 14:50:02 56 618.00 XLON 00327091952TRLO1
12 March 2025 15:00:06 59 619.00 XLON 00327092509TRLO1
12 March 2025 15:00:06 65 619.00 XLON 00327092510TRLO1
12 March 2025 15:00:06 2 619.00 XLON 00327092511TRLO1
12 March 2025 15:00:06 200 619.00 XLON 00327092512TRLO1
12 March 2025 15:00:06 37 619.00 XLON 00327092513TRLO1
12 March 2025 15:00:06 268 618.00 XLON 00327092514TRLO1
12 March 2025 15:00:27 100 618.00 XLON 00327092549TRLO1
12 March 2025 15:00:27 64 618.00 XLON 00327092550TRLO1
12 March 2025 15:00:27 71 618.00 XLON 00327092551TRLO1
12 March 2025 15:00:27 61 618.00 XLON 00327092552TRLO1
12 March 2025 15:00:42 100 618.00 XLON 00327092564TRLO1
12 March 2025 15:06:57 259 617.00 XLON 00327092828TRLO1
12 March 2025 15:31:54 133 617.00 XLON 00327094370TRLO1
12 March 2025 15:31:54 133 617.00 XLON 00327094371TRLO1
12 March 2025 15:51:37 94 618.00 XLON 00327095793TRLO1
12 March 2025 15:51:37 215 618.00 XLON 00327095794TRLO1
12 March 2025 15:51:37 169 618.00 XLON 00327095795TRLO1
12 March 2025 15:51:37 200 618.00 XLON 00327095796TRLO1
12 March 2025 15:51:38 258 618.00 XLON 00327095799TRLO1
12 March 2025 15:51:53 100 618.00 XLON 00327095815TRLO1
12 March 2025 15:51:53 58 618.00 XLON 00327095816TRLO1
12 March 2025 15:51:53 136 617.00 XLON 00327095817TRLO1
12 March 2025 16:18:31 130 616.00 XLON 00327097608TRLO1
12 March 2025 16:18:31 129 616.00 XLON 00327097609TRLO1
12 March 2025 16:18:31 129 616.00 XLON 00327097610TRLO1
12 March 2025 16:18:31 129 616.00 XLON 00327097611TRLO1
12 March 2025 16:18:31 130 616.00 XLON 00327097612TRLO1
12 March 2025 16:18:31 104 614.00 XLON 00327097613TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc
Nick Wiles, Chief Executive Officer
Mobile: 07442 968960
Rob Harding, Chief Financial Officer
Mobile: 07525 707970

FGS Global
Rollo Head
James Thompson
Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc
Carlton Nelson
Henry Reast
Telephone: 0207 597 5970

Powered by SlickText.com

Hot this week

zSpace to Attend the 37th Annual Roth Conference

SAN JOSE, Calif., March 14, 2025 (GLOBE...

NAV announcement

Albion Technology & General VCT PLC LEI Code 213800TKJUY376H3KN16NAV...

NAV announcement

Albion Enterprise VCT PLC LEI Code 213800OVSRDHRJBMO720 NAV announcement...

Albion Crown VCT PLC: Half-yearly Financial Report

Albion Crown VCT PLC LEI Number: 213800SYIQPA3L3T1Q6814 March 2025...

Topics

zSpace to Attend the 37th Annual Roth Conference

SAN JOSE, Calif., March 14, 2025 (GLOBE...

NAV announcement

Albion Technology & General VCT PLC LEI Code 213800TKJUY376H3KN16NAV...

NAV announcement

Albion Enterprise VCT PLC LEI Code 213800OVSRDHRJBMO720 NAV announcement...

Albion Crown VCT PLC: Half-yearly Financial Report

Albion Crown VCT PLC LEI Number: 213800SYIQPA3L3T1Q6814 March 2025...

Ascot Announces Closing of the First Tranche of Private Placement

Not for distribution to U.S. news wire services or...

Heartland Express, Inc. Declares Regular Quarterly Dividend

NORTH LIBERTY, Iowa, March 14, 2025 (GLOBE...
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_img