Nykredit Portefølje Administration A/S anmodede den 11. februar 2025 Nasdaq Copenhagen om at suspendere udvalgte afdelinger kl. 12, grundet tekniske udfordringer.
Fund Name | ISIN | Order Book Code |
INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta | DK0060254043 | SPVINO |
INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. – KL A | DK0060254126 | SPVINOAKKKLA |
INDEX Globale Aktier KL | DK0060747822 | SPVIGAKL |
INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL | DK0060748127 | SPVIGAMRAKL |
INDEX Bæredygtige Global KL | DK0060747905 | SPVIBGKL |
INDEX Bæredygtige USA KL | DK0060748200 | SPVBUSAKL |
INDEX Bæredygtige Europa KL | DK0060748044 | SPVBEUKL |
INDEX Lav Risiko KL | DK0060748556 | SPVILRKL |
INDEX Mellem Risiko KL | DK0060748630 | SPVIMRKL |
INDEX Høj Risiko KL | DK0060748713 | SPVIHRKL |
INDEX Emerging Market Bonds | DK0062729406 | SPVIEB |
INDEX Emerging Market Bonds Akk. KL A | DK0062729596 | SPVIMA |
Suspensionen blev ophævet kl. 14.33.Â
Eventuelle spørgsmĂĄl vedrørende denne meddelelse kan rettes til Portfolio Management, [email protected] eller Christian Rye Holm, [email protected].Â
Med venlig hilsen
Dirk Schulze